本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是常用光敏電阻的規(guī)格參數(shù)和照度電阻特性圖詳細(xì)概述
常用光敏電阻的規(guī)格參數(shù)
規(guī)格 | 型號 |
最大電壓 (VDC) |
最大功耗 (mW) |
環(huán)境溫度 (℃) |
光譜峰值 (nm) |
亮電阻 (10Lux) (KΩ) |
暗電阻 (0Lux/Min) (MΩ) |
100 γ10 |
響應(yīng)時間 mS |
照度電阻 特性圖 |
|
上升 | 下降 | ||||||||||
Φ3系列 | LXD3516 | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.6 | 0.5 | 30 | 30 | 1 |
LXD3526 | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 8-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 5 | |
LXD3537A | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 20-30 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 3 | |
LXD3537B | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 30-50 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
LXD3548A | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 50-100 | 5 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
LXD3548B | 100 | 50 | -30~+70 | 540 | 100-200 | 10 | 0.9 | 30 | 30 | 5 | |
Φ4系列 | LXD4516 | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.6 | 0.5 | 30 | 30 | 1 |
LXD4526 | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 10-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
LXD4537A | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 20-30 | 2 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
LXD4527B | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 30-50 | 3 | 0.8 | 30 | 30 | 3 | |
LXD4548A | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 50-100 | 5 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
LXD4548B | 150 | 50 | -30~+70 | 540 | 100-100 | 10 | 0.9 | 30 | 30 | 5 | |
Φ5系列 | LXD5516 | 150 | 90 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.5 | 0.5 | 30 | 30 | 1 |
LXD5528 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 10-10 | 1 | 0.6 | 20 | 30 | 2 | |
LXD5537A | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 20-30 | 2 | 0.6 | 20 | 30 | 3 | |
LXD5537B | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 30-50 | 3 | 0.7 | 20 | 30 | 3 | |
LXD5539 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 50-100 | 5 | 0.8 | 20 | 30 | 4 | |
LXD5549 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 100-100 | 10 | 0.9 | 20 | 30 | 5 | |
LXD5506 | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 2-8 | 0.5 | 0.5 | 30 | 30 | 1 | |
LXD5616D | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 0.8 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
LXD5626D | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 8-20 | 2 | 0.6 | 20 | 30 | 3 | |
LXD5637D | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 20 | 30 | 3 | |
LXD5637D | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 4 | 0.8 | 20 | 30 | 4 | |
LXD5639D | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.9 | 20 | 30 | 4 | |
LXD5649D | 150 | 100 | -30~+70 | 560 | 100-200 | 15 | 0.95 | 20 | 30 | 5 | |
Φ7系列 | LXD7516 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 5-10 | 0.5 | 0.6 | 30 | 30 | 1 |
LXD7528 | 150 | 100 | -30~+70 | 540 | 10-20 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
LXD7537A | 150 | 150 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 2 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
LXD7537B | 150 | 150 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 4 | 0.8 | 30 | 30 | 3 | |
LXD7539 | 150 | 150 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
Φ11系列 | LXD11516 | 200 | 150 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 1 |
LXD11528 | 200 | 150 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
LXD11537A | 200 | 150 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
LXD11537B | 200 | 150 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
LXD11539 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
Φ12系列 | LXD12516 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 1 |
LXD12528 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
LXD12537A | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
LXD12537B | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
LXD12539 | 250 | 200 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
Φ20系列 | LXD20516 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 1 |
LXD20528 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
LXD20537A | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
LXD20537B | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
LXD20539 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
LXD20549 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 45-140 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 5 | |
Φ25系列 | LXD25516 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 5-10 | 1 | 0.6 | 30 | 30 | 1 |
LXD25528 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 10-20 | 2 | 0.6 | 30 | 30 | 2 | |
LXD25537A | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 20-30 | 3 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
LXD25537B | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 30-50 | 5 | 0.7 | 30 | 30 | 3 | |
LXD25539 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 50-100 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 4 | |
LXD25549 | 500 | 500 | -30~+70 | 560 | 45-140 | 8 | 0.8 | 30 | 30 | 5 |
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。
舉報投訴
-
光敏電阻
+關(guān)注
關(guān)注
4文章
306瀏覽量
49170
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
光敏電阻詳細(xì)介紹_光敏電阻規(guī)格型號
光敏電阻是用硫化隔或硒化隔等半導(dǎo)體材料制成的特殊電阻器,其工作原理是基于內(nèi)光電效應(yīng)。光敏電阻器都制成薄片結(jié)構(gòu),以便吸收更多的光能。光敏電阻規(guī)格
發(fā)表于 01-26 11:42
?2.5w次閱讀
常用光敏電阻的規(guī)格參數(shù),Photosensitive resistor
常用光敏電阻的規(guī)格參數(shù),Photosensitive resistor
關(guān)鍵字:光敏電阻,元件選擇
如何進行光敏電阻的照度特性測試及應(yīng)用光敏電阻設(shè)計自動照明燈電路
用QJ23 型直流單電橋測量光敏電阻的照度特性,實驗結(jié)果與理論分析基本符合,并應(yīng)用光敏電阻設(shè)計了自動照明燈電路。
發(fā)表于 10-17 14:24
?17次下載
![如何進行<b class='flag-5'>光敏電阻</b>的<b class='flag-5'>照度</b><b class='flag-5'>特性</b>測試及應(yīng)<b class='flag-5'>用光敏電阻</b>設(shè)計自動照明燈電路](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/32/o4YBAF2oEiSAUnZKAAB-x9X9tzk489.png)
光敏電阻的分類_光敏電阻首要特性
按半導(dǎo)體資料分:本征型光敏電阻、摻雜型光敏電阻。后者功用安穩(wěn),特性較好,故如今大都選用它。
常用光敏電阻的參數(shù)資料詳細(xì)說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是常用光敏電阻的參數(shù)資料詳細(xì)說明免費下載。
發(fā)表于 02-03 14:11
?29次下載
光敏電阻的特性、構(gòu)成、分類及測量
于光敏傳感領(lǐng)域,用于光控開關(guān)、光電自動控制以及光敏定位等方面。在本文中,我們將詳細(xì)探討光敏電阻的特性、構(gòu)成、分類和測量方法。 首先,讓我們了
光敏電阻型號及參數(shù)怎么看
光敏電阻的型號及參數(shù)是選擇和使用光敏電阻時需要考慮的重要因素。以下將詳細(xì)介紹如何查看光敏電阻的型號及主要
評論