根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開展2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》(工信廳信管函〔2020〕255號(hào)),經(jīng)企業(yè)自主申報(bào)、地方推薦、專家評(píng)審等環(huán)節(jié),形成了2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單。
2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目公示名單
一
網(wǎng)絡(luò)化改造集成創(chuàng)新應(yīng)用
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 |
1 | 基于新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的中車株洲電力機(jī)車智能工廠網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 新華三技術(shù)有限公司 |
2 | 中航油生產(chǎn)專用建設(shè)項(xiàng)目 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司北京市分公司 |
3 | 5G+智能礦山 | 聯(lián)通(山西)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
4 | 5G應(yīng)用高精密線路板工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范 | 江西志浩電子科技有限公司 |
二
標(biāo)識(shí)解析集成創(chuàng)新應(yīng)用
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 |
1 | 基于主動(dòng)標(biāo)識(shí)的移動(dòng)集團(tuán)物資一碼到底全生命周期可視化方案 | 中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
2 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析二級(jí)節(jié)點(diǎn)公共服務(wù)應(yīng)用試點(diǎn)示范 | 北京華信瑞德信息技術(shù)有限公司 |
3 | 物聯(lián)網(wǎng)智能燃?xì)獗碇鲃?dòng)標(biāo)識(shí)載體應(yīng)用 | 北京亞華意諾斯新能源科技有限公司 |
4 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主動(dòng)標(biāo)識(shí)技術(shù)的柳州智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同應(yīng)用項(xiàng)目 | 柳州市東科智慧城市投資開發(fā)有限公司 |
5 | 醫(yī)藥行業(yè)標(biāo)識(shí)解析集成應(yīng)用 | 廣州市香雪制藥股份有限公司 |
6 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析智能打碼賦碼解決方案 | 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 |
7 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析綜合型二級(jí)節(jié)點(diǎn)(江西聯(lián)通)綜合應(yīng)用平臺(tái) | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司江西省分公司 |
8 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)在長慶油田設(shè)備全生命周期管理上的創(chuàng)新應(yīng)用 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶油田公司 |
9 | 中天光纖企業(yè)節(jié)點(diǎn)集成創(chuàng)新應(yīng)用試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 中天科技光纖有限公司 |
10 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析二級(jí)節(jié)點(diǎn)(石化行業(yè))應(yīng)用服務(wù)平臺(tái) | 陜西經(jīng)達(dá)石化裝備工程有限公司 |
11 | 基于標(biāo)識(shí)解析技術(shù)的特種設(shè)備全生命周期管理平臺(tái) | 浙江網(wǎng)標(biāo)物聯(lián)有限公司 |
三
“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”內(nèi)網(wǎng)改造集成創(chuàng)新應(yīng)用
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 |
1 | 山河智能內(nèi)網(wǎng)改造及5G產(chǎn)品應(yīng)用 | 山河智能裝備股份有限公司 |
2 | 5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在機(jī)械智能制造領(lǐng)域的應(yīng)用 | 三一重工股份有限公司 |
3 | 礦用高可靠5G專網(wǎng)系統(tǒng)及應(yīng)用 | 山東能源集團(tuán)有限公司 |
4 | 基于“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的無憂智能工廠項(xiàng)目 | 鴻富錦精密電子(成都)有限公司 |
5 | 東方電氣5G+能源裝備工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新試點(diǎn)示范 | 東方電氣集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司、東方電氣股份有限公司、中國移動(dòng)通信集團(tuán)四川有限公司 |
6 | 汽車零配件數(shù)字化工廠5G建設(shè)試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | 愛柯迪股份有限公司 |
7 | 金屬家具行業(yè)基于5G+PON網(wǎng)絡(luò)的云網(wǎng)一體化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)樣板工廠 | 江西金虎保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 |
8 | 九牧永春智慧制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期) | 福建良瓷科技有限公司 |
9 | 華菱湘鋼5G智慧工廠項(xiàng)目 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)湖南有限公司湘潭分公司 |
10 | 天津空客5G智慧工程項(xiàng)目 | 空中客車(天津)總裝有限公司、中國移動(dòng)通信集團(tuán)天津有限公司 |
11 | 雅戈?duì)?G智能工廠 | 雅戈?duì)柗b制造有限公司 |
12 | 5G智慧電網(wǎng) | 中國電信股份有限公司青島分公司 |
13 | 陜西中興西安終端工廠5G+智能制造創(chuàng)新應(yīng)用項(xiàng)目 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)陜西有限公司 |
14 | 亨通光電“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”智慧園區(qū)項(xiàng)目 | 江蘇亨通光電股份有限公司 |
四
平臺(tái)集成創(chuàng)新應(yīng)用
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 |
1 | 基于“5G+AI+VR”水環(huán)境智慧化監(jiān)管解決方案 | 力合科技(湖南)股份有限公司 |
2 | 新一代信息技術(shù)賦能XJEPE工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)解決方案 | 河南許繼儀表有限公司 |
3 | 陜鼓5G+透平裝備智能運(yùn)維工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司 |
4 | 面向軌道交通行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新平臺(tái)解決方案 | 廣州新科佳都科技有限公司 |
5 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)營管理數(shù)字化解決方案 | 江蘇金恒信息科技股份有限 |
6 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的汽車生產(chǎn)線智能維護(hù)數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)解決方案 | 北京奔馳汽車有限公司 |
7 | 電力系統(tǒng)遠(yuǎn)程安全診療預(yù)警服務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用示范平臺(tái) | 寧夏凱晨電氣集團(tuán)有限公司 |
8 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的企業(yè)全業(yè)務(wù)場(chǎng)景協(xié)同解決方案 | 金蝶軟件(中國)有限公司 |
9 | 面向電子信息行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)融合創(chuàng)新解決方案 | 貴州航天云網(wǎng)科技有限公司 |
10 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的 T+3&C2M模式創(chuàng)新應(yīng)用解決方案 | 合肥美的洗衣機(jī)有限公司 |
11 | 基于PTDCloud平臺(tái)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)時(shí)響應(yīng)協(xié)同優(yōu)化解決方案 | 北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 |
12 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的金盤科技??诟叨烁墒阶儔浩鲾?shù)字化工廠解決方案 | 海南金盤智能科技股份有限公司 |
13 | 智能化泵站大數(shù)據(jù)中心平臺(tái)示范項(xiàng)目 | 昆明嘉和科技股份有限公司 |
14 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)智鄂鋼建設(shè) | 寶武集團(tuán)鄂城鋼鐵有限公司 |
15 | 面向數(shù)字工廠的iMIS協(xié)同制造系統(tǒng)示范 | 南京科遠(yuǎn)智慧科技集團(tuán)股份有限公司 |
16 | 大信家居工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目 | 鄭州大信家居有限公司 |
17 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的紡織行業(yè)鏈數(shù)字化解決方案 | 廣州致景信息科技有限公司 |
18 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的高端無線智能藍(lán)牙耳機(jī)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 江西立訊智造有限公司 |
19 | 水泥企業(yè)智能制造集成平臺(tái)創(chuàng)新項(xiàng)目 | 華新水泥股份有限公司 |
20 | 模具工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 寧波創(chuàng)元信息科技有限公司 |
21 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的高強(qiáng)度緊固件智能制造工廠 | 湖南飛沃新能源科技股份有限公司 |
22 | 智能計(jì)量?jī)x表工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)及應(yīng)用 | 新天科技股份有限公司 |
23 | 5G+鍋爐云服務(wù)平臺(tái) | 方快鍋爐有限公司 |
24 | 基于藍(lán)思工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的系統(tǒng)集成創(chuàng)新應(yīng)用解決方案 | 藍(lán)思科技股份有限公司 |
25 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的用能管理項(xiàng)目 | 蘇文電能科技股份有限公司 |
26 | 基于中服工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的工業(yè)裝備測(cè)試試驗(yàn)平臺(tái) | 西安中服軟件有限公司 |
27 | 盾構(gòu)工程施工服務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 中鐵工程服務(wù)有限公司 |
28 | 天潤智能制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 天潤工業(yè)技術(shù)股份有限公司 |
29 | 紫光工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)典型場(chǎng)景解決方案試點(diǎn)試范 | 紫光云引擎科技(蘇州)有限公司 |
30 | SMT穩(wěn)健質(zhì)量工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案 | 中電凱杰科技有限公司 |
31 | 基于新油智云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的新疆油田新型作業(yè)區(qū)創(chuàng)新應(yīng)用 | 新疆石油管理局有限公司 |
32 | 面向智慧能源的雪浪云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新解決方案 | 無錫雪浪數(shù)制科技有限公司 |
33 | 寧夏冶金行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能與公共服務(wù)平臺(tái) | 寧夏思睿能源管理科技有限公司 |
34 | 捷創(chuàng)5G+MOM平臺(tái)的應(yīng)用與實(shí)踐 | 寧波捷創(chuàng)技術(shù)股份有限公司 |
35 | 能源工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 遼寧電力能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
36 | 面向高端數(shù)控銑床的車間級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)解決方案 | 西安精雕軟件科技有限公司 |
37 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的空調(diào)智控云平臺(tái) | 廈門奧普拓自控科技有限公司 |
38 | “峰云”分布式激光加工設(shè)備平臺(tái) | 濟(jì)南森峰科技有限公司 |
39 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備運(yùn)維及工藝管理云平臺(tái) | 廣州瑞松智能科技股份有限公司 |
40 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的地下高端裝備智造施工服務(wù)解決方案 | 中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 |
41 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的全國危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng) | 應(yīng)急管理部化學(xué)品登記中心 |
42 | 首安云安全生產(chǎn)雙重預(yù)防控制系統(tǒng) | 北京首鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司 |
43 | HCC匯川工程云應(yīng)用平臺(tái)及解決方案 | 福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)科技股份有限公司 |
44 | 基于礦山安全云的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái) | 山東精誠電子科技有限公司 |
45 | 企業(yè)級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)智慧防災(zāi)減災(zāi)服務(wù)系統(tǒng) | 南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)研究院有限公司 |
46 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的智慧電廠安全生產(chǎn)解決方案 | 重慶市科源能源技術(shù)發(fā)展有限公司 |
47 | 化工行業(yè)安全生產(chǎn)管控工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 |
48 | 煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 應(yīng)急管理部信息研究院 |
49 | 船舶制造廠域安全管控工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案 | 中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司第十一研究所 |
50 | 煤礦安全生產(chǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 精英數(shù)智科技股份有限公司 |
五
安全集成創(chuàng)新應(yīng)用
本次工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全集成創(chuàng)新應(yīng)用方向試點(diǎn)示范已通過2020年網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)示范予以遴選,并已完成公示。
原文標(biāo)題:關(guān)于2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單的公示
文章出處:【微信公眾號(hào):工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
責(zé)任編輯:haq
-
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
+關(guān)注
關(guān)注
28文章
4327瀏覽量
94303
原文標(biāo)題:關(guān)于2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單的公示
文章出處:【微信號(hào):AII_20160201,微信公眾號(hào):工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
湖北發(fā)布5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)案例 十大標(biāo)桿應(yīng)用案例公布
百度智能云榮獲A級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“雙跨”平臺(tái)企業(yè)
5G RedCap工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是什么
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)是什么
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中臺(tái)是什么
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中什么是關(guān)鍵
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的功能和作用
全國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用十大洞察
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三大體系是什么?
傳感器的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與mes系統(tǒng)
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和ERP的關(guān)系
工業(yè)路由器:連接工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的工具
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是什么
浪潮云洲成功入選2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范名單
![浪潮云洲成功入選2023<b class='flag-5'>年</b><b class='flag-5'>工業(yè)</b><b class='flag-5'>互聯(lián)網(wǎng)</b><b class='flag-5'>試點(diǎn)</b><b class='flag-5'>示范</b><b class='flag-5'>名單</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/1D/wKgZomXch3uAXC7VAACuT-RObgs025.jpg)
評(píng)論