電機及驅(qū)動解決方案制造商臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
營業(yè)收入 | 3,526,576,421.22 | 18.02 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 198,013,111.42 | 50.46 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 148,118,511.29 | 14.12 | |||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 209,828,925.99 | -14.14 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.1524 | 51.49 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.1521 | 51.49 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.38 | 增加 0.68 個百分點 | |||
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 22,271,058,150.60 | 22,012,647,245.40 | 1.17 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
8,398,071,224.52 |
8,201,361,442.12 |
2.40 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 29,007,450.89 | |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 32,082,377.27 | |
債務(wù)重組損益 | 441,974.93 | |
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | -4,311,402.14 | |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
2,372,173.33 |
|
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 4,382,296.67 | |
減:所得稅影響額 | 710,898.11 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 13,369,372.71 | |
合計 | 49,894,600.13 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標: | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
50.46 |
主要系公司營收擴大、利潤增加以及轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)收益增加所致 |
資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù): | ||
其他應(yīng)收款 | -56.45 | 主要系南陽防爆收回老廠區(qū)土地處置補償款所致 |
利潤表主要數(shù)據(jù): | ||
研發(fā)費用 | 31.94 | 主要系公司研發(fā)投入增加所致 |
現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù): | ||
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系公司固定資產(chǎn)投資增加所致 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系子公司少數(shù)股東增資及未進行股份回購所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 61,617 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | |||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
浙江臥龍舜禹投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 422,798,480 | 32.15 | 0 | 質(zhì)押 | 40,000,000 | |
臥龍控股集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 61,699,513 | 4.69 | 0 | 無 | ||
招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 | 其他 | 28,869,795 | 2.19 | 0 | 無 | ||
興業(yè)銀行股份有限公司-興全趨勢投資混合型證券投資基金 |
其他 |
23,708,041 |
1.80 |
0 |
無 |
||
陳建成 | 境內(nèi)自然人 | 21,149,956 | 1.61 | 0 | 無 | ||
興業(yè)銀行股份有限公司-興全新視野靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 |
其他 |
19,857,447 |
1.51 |
0 |
無 |
||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 18,556,722 | 1.41 | 0 | 無 | ||
紹興市上虞區(qū)國有資本投資運營有限公司 | 國有法人 | 18,311,142 | 1.39 | 0 | 無 | ||
中國光大銀行股份有限公司 -興全商業(yè)模式優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF) |
其他 |
17,360,619 |
1.32 |
0 |
無 |
||
中國工商銀行股份有限公司 -海富通改革驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
16,228,236 |
1.23 |
0 |
無 |
||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
浙江臥龍舜禹投資有限公司 | 422,798,480 | 人民幣普通股 | 422,798,480 | ||||
臥龍控股集團有限公司 | 61,699,513 | 人民幣普通股 | 61,699,513 | ||||
招商銀行股份有限公司-興全合潤混合型證券投資基金 | 28,869,795 | 人民幣普通股 | 28,869,795 |
興業(yè)銀行股份有限公司-興全趨勢投資混合型證券投資基金 |
23,708,041 |
人民幣普通股 |
23,708,041 |
陳建成 | 21,149,956 | 人民幣普通股 | 21,149,956 |
興業(yè)銀行股份有限公司-興全新視野靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 |
19,857,447 |
人民幣普通股 |
19,857,447 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 18,556,722 | 人民幣普通股 | 18,556,722 |
紹興市上虞區(qū)國有資本投資運營有限公司 | 18,311,142 | 人民幣普通股 | 18,311,142 |
中國光大銀行股份有限公司 -興全商業(yè)模式優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF) |
17,360,619 |
人民幣普通股 |
17,360,619 |
中國工商銀行股份有限公司 -海富通改革驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 |
16,228,236 |
人民幣普通股 |
16,228,236 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
(1)陳建成先生為臥龍控股董事長,持有其 48.93%的股權(quán); (2)臥龍控股系臥龍投資股東,持有其 100%股權(quán);陳建成先生與浙江龍信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)系自 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 1 月 8 日期間通過上海證券交易所交易系統(tǒng)增持公司股份的一致行動人; (3)公司未知其他前十名無限售條件股東和前十名股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
||
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
2022 年 1 月 11 日,臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司召開八屆十四次臨時董事會審議通過了《關(guān)于出售全資子公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司向臥龍地產(chǎn)集團股份有限公司轉(zhuǎn)讓全資子公司上海臥龍礦業(yè)有限公司 100%股權(quán),交易價款為人民幣 6,800 萬元。此次交易于 2022 年 2 月 18 日完成。
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 2,445,413,010.97 | 2,338,495,816.66 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 94,107,111.54 | 103,373,400.53 |
應(yīng)收賬款 | 4,279,494,615.76 | 3,708,520,043.87 |
應(yīng)收款項融資 | 1,203,101,918.38 | 1,264,180,013.37 |
預(yù)付款項 | 314,023,326.04 | 271,827,936.80 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 311,328,815.24 | 714,931,108.99 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 2,962,264,205.42 | 2,998,550,209.79 |
合同資產(chǎn) | 70,310,965.47 | 74,657,892.20 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 103,374,720.81 | 135,514,437.96 |
流動資產(chǎn)合計 | 11,783,418,689.63 | 11,610,050,860.17 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 35,566,799.42 | 35,566,799.42 |
長期股權(quán)投資 | 1,170,891,290.60 | 1,164,853,017.21 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | 680,859,267.35 | 678,588,391.91 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 4,089,359,280.31 | 4,189,886,581.07 |
在建工程 | 448,794,409.09 | 378,928,635.80 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 178,395,054.34 | 184,881,422.34 |
無形資產(chǎn) | 1,466,540,698.79 | 1,428,198,295.33 |
開發(fā)支出 | 247,984,247.75 | 223,520,861.46 |
商譽 | 1,415,627,475.52 | 1,419,576,467.21 |
長期待攤費用 | 54,923,254.80 | 58,771,382.97 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 384,382,143.58 | 390,009,975.02 |
其他非流動資產(chǎn) | 314,315,539.42 | 249,814,555.49 |
非流動資產(chǎn)合計 | 10,487,639,460.97 | 10,402,596,385.23 |
資產(chǎn)總計 | 22,271,058,150.60 | 22,012,647,245.40 |
流動負債: | ||
短期借款 | 2,594,646,555.69 | 2,641,540,305.70 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 1,328,593,061.94 | 1,287,990,455.07 |
應(yīng)付賬款 | 3,421,450,958.22 | 3,214,599,586.16 |
預(yù)收款項 | 1,191,030.21 | 36,899.73 |
合同負債 | 265,929,933.93 | 290,749,199.44 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 161,831,299.07 | 217,826,273.29 |
應(yīng)交稅費 | 167,250,482.49 | 117,645,421.85 |
其他應(yīng)付款 | 469,746,784.15 | 599,263,035.39 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 1,825,809,997.77 | 1,690,579,273.37 |
其他流動負債 | 101,001,424.34 | 180,501,876.11 |
流動負債合計 | 10,337,451,527.81 | 10,240,732,326.11 |
非流動負債: |
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 1,704,932,508.28 | 1,800,124,000.80 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 168,473,547.78 | 168,196,150.39 |
長期應(yīng)付款 | 18,075,802.07 | 20,217,470.38 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | 142,758,612.24 | 148,652,126.19 |
預(yù)計負債 | 15,452,323.55 | 13,630,553.10 |
遞延收益 | 124,100,992.13 | 124,425,990.53 |
遞延所得稅負債 | 338,581,406.86 | 330,406,962.99 |
其他非流動負債 | 140,126,747.92 | 172,465,634.84 |
非流動負債合計 | 2,652,501,940.83 | 2,778,118,889.22 |
負債合計 | 12,989,953,468.64 | 13,018,851,215.33 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 1,315,262,586.00 | 1,315,262,586.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,970,997,387.78 | 1,974,424,379.73 |
減:庫存股 | 147,854,341.74 | 147,854,341.74 |
其他綜合收益 | -671,832,930.33 | -673,956,593.26 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 480,460,138.31 | 480,460,138.31 |
一般風(fēng)險準備 | ||
未分配利潤 | 5,451,038,384.50 | 5,253,025,273.08 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 8,398,071,224.52 | 8,201,361,442.12 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 883,033,457.44 | 792,434,587.95 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 9,281,104,681.96 | 8,993,796,030.07 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 22,271,058,150.60 | 22,012,647,245.40 |
公司負責(zé)人:龐欣元 主管會計工作負責(zé)人:吳劍波 會計機構(gòu)負責(zé)人:歐陽麗娟
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 3,526,576,421.22 | 2,988,140,630.85 |
其中:營業(yè)收入 | 3,526,576,421.22 | 2,988,140,630.85 |
利息收入 | ||
已賺保費 |
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 3,353,085,316.29 | 2,825,215,386.99 |
其中:營業(yè)成本 | 2,749,754,434.12 | 2,258,731,538.03 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 18,264,108.43 | 13,538,170.39 |
銷售費用 | 150,494,405.86 | 149,286,621.06 |
管理費用 | 249,494,925.41 | 228,405,020.21 |
研發(fā)費用 | 122,202,315.69 | 92,622,112.65 |
財務(wù)費用 | 62,875,126.78 | 82,631,924.65 |
其中:利息費用 | 58,871,407.18 | 59,028,105.77 |
利息收入 | 3,113,411.21 | 2,421,393.40 |
加:其他收益 | 32,191,308.70 | 11,472,378.47 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 38,906,438.62 | 16,311,218.07 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 9,037,422.75 | 16,311,218.07 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確 認收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 2,372,173.33 | - |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 373,140.97 | -4,643,084.74 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | 1,379,302.85 | -1,405,375.80 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -220,609.14 | 4,035,303.87 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 248,492,860.26 | 188,695,683.73 |
加:營業(yè)外收入 | 7,718,248.49 | 6,853,415.96 |
減:營業(yè)外支出 | 7,846,334.87 | 21,536,038.03 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 248,364,773.88 | 174,013,061.66 |
減:所得稅費用 | 44,415,427.95 | 32,328,058.92 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 203,949,345.93 | 141,685,002.74 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 203,949,345.93 | 141,685,002.74 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 198,013,111.42 | 131,601,741.27 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 5,936,234.51 | 10,083,261.47 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 652,205.59 | 69,180,011.54 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅 | 2,123,662.93 | 69,817,751.04 |
后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | 2,123,662.93 | 69,817,751.04 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 3,143.12 | -868.17 |
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | 2,120,519.81 | 69,818,619.21 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,471,457.34 | -637,739.50 |
七、綜合收益總額 | 204,601,551.52 | 210,865,014.28 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 200,136,774.35 | 201,419,492.31 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 4,464,777.17 | 9,445,521.97 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1524 | 0.1006 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.1521 | 0.1004 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責(zé)人:龐欣元 主管會計工作負責(zé)人:吳劍波 會計機構(gòu)負責(zé)人:歐陽麗娟
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 2,824,893,097.83 | 2,445,138,996.60 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 47,763,864.86 | 48,836,589.68 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 498,330,382.03 | 176,186,751.61 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 3,370,987,344.72 | 2,670,162,337.89 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,182,949,849.76 | 1,424,149,830.06 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 449,646,890.23 | 564,599,296.17 |
支付的各項稅費 | 108,761,315.13 | 107,394,062.53 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 419,800,363.61 | 329,631,729.00 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 3,161,158,418.73 | 2,425,774,917.76 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 209,828,925.99 | 244,387,420.13 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 210,700,879.37 | 214,976,327.91 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 35,810,356.64 | 17,441,008.53 |
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 246,511,236.01 | 232,417,336.44 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 281,677,328.57 | 121,568,873.30 |
投資支付的現(xiàn)金 | 66,877,820.09 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 348,555,148.66 | 121,568,873.30 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -102,043,912.65 | 110,848,463.14 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 108,330,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 108,330,000.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,016,900,308.29 | 872,068,618.94 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,125,230,308.29 | 872,068,618.94 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,056,265,012.94 | 1,080,872,238.88 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 61,355,352.24 | 58,321,728.52 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,974,161.01 | 103,683,168.68 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,121,594,526.19 | 1,242,877,136.08 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 3,635,782.10 | -370,808,517.14 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -7,827,142.71 | -19,273,766.53 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 103,593,652.73 | -34,846,400.40 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,058,712,367.39 | 1,977,563,052.13 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,162,306,020.12 | 1,942,716,651.73 |
公司負責(zé)人:龐欣元 主管會計工作負責(zé)人:吳劍波 會計機構(gòu)負責(zé)人:歐陽麗娟
來源:臥龍電驅(qū)官網(wǎng)
-
驅(qū)動
+關(guān)注
關(guān)注
12文章
1853瀏覽量
85692 -
電機
+關(guān)注
關(guān)注
142文章
9096瀏覽量
146509 -
解決方案
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
523瀏覽量
40238 -
臥龍電驅(qū)
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
5瀏覽量
4316
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
鴻海精密增強第一季度營收展望
英飛凌第一季度營收同比下滑但優(yōu)于預(yù)期
泰科電子2025財年第一季度營收創(chuàng)歷史新高
富士膠片集團發(fā)布2024財年第一季度財務(wù)報告
富士通發(fā)布2024財年第一季度財報
直擊精進電動第一季度說明會
![直擊精進電動<b class='flag-5'>第一季度</b>說明會](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/B2/wKgaomZzkveAEPjPAAA-FqA4ke0014.jpg)
2024年第一季度全球GenAI手機銷量飆升
2024年第一季度電子郵件威脅報告:美國垃圾郵件數(shù)量居首,制造業(yè)受害較多
SK海力士第一季度同比扭虧為盈
PC大廠惠普公布2024財年第一季度財報
應(yīng)用材料公司發(fā)布2024財年第一季度財務(wù)報告
![應(yīng)用材料公司<b class='flag-5'>發(fā)布</b>2024財年<b class='flag-5'>第一季度</b>財務(wù)<b class='flag-5'>報告</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/35/wKgZomXTLziAbgcaAAAnnj-KNkw856.gif)
評論