制冷設(shè)備及汽車零部件企業(yè)上海海立(集團(tuán))股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 4,319,364,519.48 | 13.04 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 42,515,218.11 | 8.32 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-15,408,852.13 |
-153.70 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -680,998,832.10 | 不可比 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | - | ||
稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | - | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.68 | 減少 0.19 個百分點 | ||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 20,792,131,667.78 | 21,095,414,587.98 | -1.44 | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 6,249,343,379.90 | 6,225,484,314.57 | 0.38 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 231,036.26 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
13,579,421.95 |
主要是確認(rèn)遞延收益攤銷 7,133,082.09 元,運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼 1,470,000.00 元,稅費(fèi)返還 1,450,565.27 元等。 |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍 | 48,488,947.17 | 主要是子公司確認(rèn)未到期的外匯掉期合約以及遠(yuǎn)期外匯合約以公 |
生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
允價值重估的損失 164,198.86 元,海立馬瑞利控股有限公司(以下簡稱“海立馬瑞利”)業(yè)績補(bǔ)償?shù)墓蕛r值變動收益 48,653,146.03 元。 |
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 150,920.75 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 2,182,036.81 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 2,344,219.08 | |
合計 | 57,924,070.24 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -153.70 | 主要系本報告期芯片短缺、疫情反復(fù),海立馬瑞利業(yè)績未達(dá)預(yù)期 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 48,769(其中 B股:22,196) | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 |
前 10 名股東持股情況 |
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
上海電氣控股集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 283,433,348 | 26.14 | 71,732,814 | 無 | |||
珠海格力電器股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 90,223,164 | 8.32 | 0 | 無 | |||
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 其他 | 29,333,688 | 2.71 | 0 | 未知 | |||
杭州富生控股有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 23,940,772 | 2.21 | 0 | 未知 | |||
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT |
其他 |
23,648,460 |
2.18 |
0 |
未知 |
|
||
李煥云 | 境內(nèi)自然人 | 15,304,600 | 1.41 | 0 | 未知 | |||
華一渢 | 境內(nèi)自然人 | 14,890,348 | 1.37 | 0 | 未知 | |||
中國銀行股份有限公司-華夏行業(yè)景氣混合型證券投資基金 |
其他 |
14,580,277 |
1.34 |
0 |
未知 |
|
||
葛明 | 境內(nèi)自然人 | 13,098,380 | 1.21 | 0 | 未知 | |||
匯添富基金-東方國際(集團(tuán))有限公司-匯添富東方國際定增 1號單一資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
12,658,227 |
1.17 |
0 |
未知 |
|
||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
上海電氣控股集團(tuán)有限公司 | 211,700,534 | 人民幣普通股 | 211,700,534 | |||||
珠海格力電器股份有限公司 | 90,223,164 | 人民幣普通股 | 90,223,164 | |||||
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED | 29,333,688 | 境內(nèi)上市外資股 | 29,333,688 | |||||
杭州富生控股有限公司 | 23,940,772 | 人民幣普通股 | 23,940,772 | |||||
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED- ACCOUNT CLIENT |
23,648,460 |
境內(nèi)上市外資股 |
23,648,460 |
|||||
李煥云 | 15,304,600 | 人民幣普通股 | 15,304,600 | |||||
華一渢 | 14,890,348 | 人民幣普通股 | 14,890,348 | |||||
中國銀行股份有限公司-華夏行業(yè)景氣混合型證券投資基金 | 14,580,277 | 人民幣普通股 | 14,580,277 |
葛明 | 13,098,380 | 人民幣普通股 | 13,098,380 | |
匯添富基金-東方國際(集團(tuán))有限公司-匯添富東方國際定增 1號單一資產(chǎn)管理計劃 |
12,658,227 |
人民幣普通股 |
12,658,227 |
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 前十名股東中,上海電氣控股集團(tuán)有限公司下屬全資子公司上海電氣集團(tuán)香港有限公司通過 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 持有海立 B股 27,407,225股,與上海電氣控股集團(tuán)有限公司為一致行動人。除此之外,公司未知其他前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或為一致行動人。 | |||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 前十名股東中,上海電氣控股集團(tuán)有限公司、珠海格力電器股份有限公司未參與融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。除此以外,公司未知其他股東是否參與融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:上海海立(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 2,856,642,021.01 | 3,866,098,658.15 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 203,985,977.97 | 236,170,595.91 |
衍生金融資產(chǎn) |
應(yīng)收票據(jù) | 1,724,949,497.74 | 1,762,805,595.83 |
應(yīng)收賬款 | 4,520,595,548.79 | 3,998,437,365.32 |
應(yīng)收款項融資 | 942,106,671.47 | 746,169,214.48 |
預(yù)付款項 | 644,209,269.47 | 574,087,837.91 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 220,948,737.32 | 253,533,060.28 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 3,021,943,407.62 | 2,929,386,741.13 |
合同資產(chǎn) | 68,020.65 | |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 11,797,369.40 | 11,864,247.01 |
其他流動資產(chǎn) | 128,345,049.05 | 132,881,695.34 |
流動資產(chǎn)合計 | 14,275,591,570.49 | 14,511,435,011.36 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 17,297,167.17 | 18,752,861.62 |
長期股權(quán)投資 | 242,775,689.60 | 242,499,452.69 |
其他權(quán)益工具投資 | 27,646,126.18 | 27,646,126.18 |
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 64,013,934.03 | 52,594,903.17 |
固定資產(chǎn) | 4,180,843,415.61 | 4,257,166,123.52 |
在建工程 | 380,656,660.24 | 370,917,578.14 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 100,971,020.48 | 108,510,445.01 |
無形資產(chǎn) | 620,863,461.62 | 623,292,840.48 |
開發(fā)支出 | 17,405,025.74 | 21,461,883.53 |
商譽(yù) | 537,196,335.29 | 537,196,335.29 |
長期待攤費(fèi)用 | 123,278,848.75 | 122,652,044.36 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 126,864,288.95 | 90,992,409.32 |
其他非流動資產(chǎn) | 76,728,123.63 | 110,296,573.31 |
非流動資產(chǎn)合計 | 6,516,540,097.29 | 6,583,979,576.62 |
資產(chǎn)總計 | 20,792,131,667.78 | 21,095,414,587.98 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 1,682,555,976.41 | 2,681,901,194.65 |
向中央銀行借款 |
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 3,170,186,373.06 | 2,884,542,869.97 |
應(yīng)付賬款 | 4,032,893,732.15 | 3,715,965,821.52 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 55,243,587.16 | 41,203,606.44 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 198,744,945.38 | 224,182,595.32 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 127,591,024.44 | 96,984,423.64 |
其他應(yīng)付款 | 528,676,119.08 | 533,515,268.25 |
其中:應(yīng)付利息 | 2,468,507.50 | 13,250,768.38 |
應(yīng)付股利 | 2,183,594.71 | 2,183,594.71 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 740,148,916.71 | 709,110,158.65 |
其他流動負(fù)債 | 1,035,158,978.91 | 1,022,345,964.76 |
流動負(fù)債合計 | 11,571,199,653.30 | 11,909,751,903.20 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 1,123,877,455.61 | 1,054,125,567.41 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 42,751,323.56 | 70,174,919.57 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | 42,113,405.12 | 43,303,004.19 |
預(yù)計負(fù)債 | 63,768,639.49 | 67,599,757.43 |
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 43,439,950.17 | 44,808,785.70 |
其他非流動負(fù)債 | 264,573,312.23 | 260,716,204.03 |
非流動負(fù)債合計 | 1,580,524,086.18 | 1,540,728,238.33 |
負(fù)債合計 | 13,151,723,739.48 | 13,450,480,141.53 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 1,084,419,906.00 | 1,084,419,906.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 |
資本公積 | 3,562,751,182.61 | 3,562,751,182.61 |
減:庫存股 | 74,987,289.00 | 74,987,289.00 |
其他綜合收益 | -85,276,574.52 | -66,620,421.74 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 356,419,993.70 | 356,419,993.70 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 1,406,016,161.11 | 1,363,500,943.00 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 6,249,343,379.90 | 6,225,484,314.57 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 1,391,064,548.40 | 1,419,450,131.88 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計 | 7,640,407,928.30 | 7,644,934,446.45 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 20,792,131,667.78 | 21,095,414,587.98 |
公司負(fù)責(zé)人:莊華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:袁苑 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:勵黎
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:上海海立(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 4,319,364,519.48 | 3,821,230,564.78 |
其中:營業(yè)收入 | 4,319,364,519.48 | 3,821,230,564.78 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 4,385,558,067.36 | 3,762,862,699.14 |
其中:營業(yè)成本 | 3,898,690,765.76 | 3,360,177,918.33 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 13,504,909.58 | 11,868,285.20 |
銷售費(fèi)用 | 91,575,071.64 | 107,577,089.44 |
管理費(fèi)用 | 169,248,017.29 | 157,320,608.28 |
研發(fā)費(fèi)用 | 171,251,270.44 | 100,406,035.80 |
財務(wù)費(fèi)用 | 41,288,032.65 | 25,512,762.09 |
其中:利息費(fèi)用 | 28,662,156.04 | 29,388,030.41 |
利息收入 | 12,683,241.55 | 6,495,224.42 |
加:其他收益 | 16,230,425.68 | 16,584,480.26 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
-3,151,608.81 | -1,082,784.04 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 276,236.91 | 759,712.21 |
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
48,488,947.17 | 259,792.98 |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
502,095.36 | -689,736.12 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
-1,665,839.45 | -14,522,902.50 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 231,036.26 | 465,105.51 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -5,558,491.67 | 59,381,821.73 |
加:營業(yè)外收入 | 266,616.48 | 524,959.38 |
減:營業(yè)外支出 | 115,695.73 | 828,819.96 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -5,407,570.92 | 59,077,961.15 |
減:所得稅費(fèi)用 | -27,954,180.73 | 7,209,392.83 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 22,546,609.81 | 51,868,568.32 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
22,546,609.81 | 51,868,568.32 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 42,515,218.11 | 39,251,026.03 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -19,968,608.30 | 12,617,542.29 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -27,073,127.98 | -34,210,946.84 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -18,656,152.78 | -16,972,565.61 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
1,124,524.41 | |
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 |
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | 1,124,524.41 | |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -18,656,152.78 | -18,097,090.02 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | -12,503,122.71 | -1,670,227.49 |
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -6,153,030.07 | -16,426,862.53 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -8,416,975.20 | -17,238,381.23 |
七、綜合收益總額 | -4,526,518.17 | 17,657,621.48 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 23,859,065.33 | 22,278,460.42 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -28,385,583.50 | -4,620,838.94 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | 0.04 |
公司負(fù)責(zé)人:莊華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:袁苑 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:勵黎
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:上海海立(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 3,500,041,206.76 | 2,874,830,240.37 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 |
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 70,482,682.36 | 6,465,473.92 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 33,327,467.21 | 28,116,869.82 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 3,603,851,356.33 | 2,909,412,584.11 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 3,470,967,605.35 | 3,005,067,768.57 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 554,312,768.95 | 433,664,778.92 |
支付的各項稅費(fèi) | 101,664,112.98 | 90,469,321.27 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 157,905,701.15 | 110,045,275.47 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 4,284,850,188.43 | 3,639,247,144.23 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-680,998,832.10 | -729,834,560.12 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 206,686,011.66 | 100,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 188,667.94 | 208,061.88 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 42,219,952.65 | 41,275,081.17 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 249,094,632.25 | 141,483,143.05 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 169,494,125.29 | 159,409,936.25 |
投資支付的現(xiàn)金 | 71,429,857.86 | 893,522,443.38 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 240,923,983.15 | 1,052,932,379.63 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
8,170,649.10 | -911,449,236.58 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 517,805,942.67 | 2,430,382,491.44 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 517,805,942.67 | 2,430,382,491.44 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 761,707,800.21 | 1,500,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 17,152,569.66 | 37,550,726.58 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,184,004.30 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 781,044,374.17 | 1,537,550,726.58 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-263,238,431.50 | 892,831,764.86 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-14,954,346.62 | -14,967,180.38 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -951,020,961.12 | -763,419,212.22 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 3,588,714,881.08 | 2,205,000,759.64 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 2,637,693,919.96 | 1,441,581,547.42 |
公司負(fù)責(zé)人:莊華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:袁苑 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:勵黎
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:上海海立(集團(tuán))股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,824,820,856.32 | 2,551,847,505.82 |
交易性金融資產(chǎn) | 20,000,000.00 | 100,000,000.00 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 609,926,240.00 | 711,118,280.40 |
應(yīng)收賬款 | 893,751,220.21 | 771,603,323.61 |
應(yīng)收款項融資 | ||
預(yù)付款項 | 262,353,977.73 | 229,820,009.77 |
其他應(yīng)收款 | 167,449,147.17 | 202,610,594.09 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | ||
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 66,000,000.00 | |
其他流動資產(chǎn) | 1,057,900,000.00 | 1,202,300,000.00 |
流動資產(chǎn)合計 | 4,836,201,441.43 | 5,835,299,713.69 |
非流動資產(chǎn): |
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 3,723,671,436.99 | 3,723,395,200.08 |
其他權(quán)益工具投資 | 27,646,126.18 | 27,646,126.18 |
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 11,558,186.60 | 11,843,597.57 |
固定資產(chǎn) | 1,296,747.76 | 1,382,239.64 |
在建工程 | 13,174,638.72 | 11,514,100.87 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無形資產(chǎn) | 7,281,754.61 | 5,685,612.62 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 7,966,456.69 | 8,215,408.47 |
遞延所得稅資產(chǎn) | ||
其他非流動資產(chǎn) | 680,029,876.60 | 469,629,876.60 |
非流動資產(chǎn)合計 | 4,472,625,224.15 | 4,259,312,162.03 |
資產(chǎn)總計 | 9,308,826,665.58 | 10,094,611,875.72 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 250,000,000.00 | 500,000,000.00 |
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 1,078,900,130.43 | 939,463,344.78 |
應(yīng)付賬款 | 556,590,296.18 | 414,112,777.57 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 13,132,900.25 | |
應(yīng)付職工薪酬 | 9,342,111.56 | 12,751,518.07 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 18,686,785.65 | 21,618,761.50 |
其他應(yīng)付款 | 83,706,265.25 | 94,882,652.91 |
其中:應(yīng)付利息 | 25,241.48 | 366,940.52 |
應(yīng)付股利 | 2,183,594.71 | 2,183,594.71 |
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
其他流動負(fù)債 | 1,309,779,518.89 | 2,116,984,793.91 |
流動負(fù)債合計 | 3,807,005,107.96 | 4,612,946,748.99 |
非流動負(fù)債: | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 |
租賃負(fù)債 | ||
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | 496,106.31 | 496,106.31 |
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | 21,466,060.91 | 21,466,060.91 |
其他非流動負(fù)債 | 32,679,472.21 | 19,332,647.91 |
非流動負(fù)債合計 | 54,641,639.43 | 41,294,815.13 |
負(fù)債合計 | 3,861,646,747.39 | 4,654,241,564.12 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 1,084,419,906.00 | 1,084,419,906.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 3,503,933,348.54 | 3,503,933,348.54 |
減:庫存股 | 74,987,289.00 | 74,987,289.00 |
其他綜合收益 | 17,227,936.49 | 17,227,936.49 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 356,488,922.65 | 356,488,922.65 |
未分配利潤 | 560,097,093.51 | 553,287,486.92 |
