大中型電機生產(chǎn)企業(yè)常州神力電機股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 371,045,571.12 | 27.77 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 28,669,198.25 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
28,530,982.02 |
不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 29,318,467.63 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.13 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.52 | 增加 3.82 個百分點 |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,836,502,846.80 | 1,712,623,964.19 | 7.23 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
834,201,423.21 |
800,101,511.19 |
4.26 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -36,570.81 | |
越權(quán)審批,或無正式批準文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
370,930.89 |
|
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生 |
的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -176,413.20 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 33,160.86 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -13,430.21 | |
合計 | 138,216.23 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
不適用 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增加 3,093.10萬元,主要是由于:1)本期銷售海外訂單增加;2)本期客戶調(diào)價機制啟動后,產(chǎn)品銷售價格上調(diào);3)本期產(chǎn)銷量增加,因而凈利潤上漲。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤較上年同期增加 3,182.30萬元,主要是由于:1)本期銷售海外訂單增加;2) 本期客戶調(diào)價機制啟動后,產(chǎn)品銷售價格上調(diào);3)本期產(chǎn)銷量增加,因而凈利潤上漲。 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加 13,674.26萬元,主要是由于本期開始公司加入客戶供應(yīng)鏈金融,因而貨款回籠速度加快;同時本期硅鋼采購現(xiàn)貨交易加大,減少預(yù)付款所致。 |
基本每股收益(元/股) |
不適用 |
基本每股收益較上年同期增加 0.14元/股, 主要是由于去年同期公司當期利潤為負,本期利潤上漲為正所致。 |
稀釋每股收益(元/股) |
不適用 |
稀釋每股收益較上年同期增加 0.14元/股, 主要是由于去年同期公司當期利潤為負,本期利潤上漲為正所致。 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 增加 3.82個百分點 | 主要是由于去年同期公司當期利潤為負,本期利潤上漲為正所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 7,915 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
陳忠渭 | 境內(nèi)自然人 | 78,818,103 | 36.20 | 0 | 無 | 0 | |
深圳市前海中物一方企業(yè)管理顧問有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 17,450,700 | 8.01 | 0 | 無 | 0 | |
遂川睿忠企業(yè)管理服務(wù)中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 11,277,630 | 5.18 | 0 | 無 | 0 | |
龐琴英 | 境內(nèi)自然人 | 8,757,567 | 4.02 | 0 | 無 | 0 | |
常州市中科江南股權(quán)投資中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 5,977,982 | 2.75 | 0 | 無 | 0 | |
夏世勇 | 境內(nèi)自然人 | 3,949,348 | 1.81 | 0 | 無 | 0 | |
常州神力電機股份有限公司-第一期員工持股計劃 | 其他 | 3,524,302 | 1.62 | 0 | 無 | 0 | |
宜興中科金源創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 2,846,038 | 1.31 | 0 | 無 | 0 | |
張躍輝 | 境內(nèi)自然人 | 1,837,920 | 0.84 | 0 | 無 | 0 |
楊翠君 | 境內(nèi)自然人 | 1,136,851 | 0.52 | 0 | 無 | 0 |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數(shù)量 |
股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
陳忠渭 | 78,818,103 | 人民幣普通股 | 78,818,103 | |||
深圳市前海中物一方企業(yè)管理顧問有限公司 | 17,450,700 | 人民幣普通股 | 17,450,700 | |||
遂川睿忠企業(yè)管理服務(wù)中心(有限合伙) | 11,277,630 | 人民幣普通股 | 11,277,630 | |||
龐琴英 | 8,757,567 | 人民幣普通股 | 8,757,567 | |||
常州市中科江南股權(quán)投資中心(有限合伙) | 5,977,982 | 人民幣普通股 | 5,977,982 | |||
夏世勇 | 3,949,348 | 人民幣普通股 | 3,949,348 | |||
常州神力電機股份有限公司-第一期員工持股計劃 | 3,524,302 | 人民幣普通股 | 3,524,302 | |||
宜興中科金源創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 2,846,038 | 人民幣普通股 | 2,846,038 | |||
張躍輝 | 1,837,920 | 人民幣普通股 | 1,837,920 | |||
楊翠君 | 1,136,851 | 人民幣普通股 | 1,136,851 | |||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
陳忠渭、遂川睿忠企業(yè)管理服務(wù)中心(有限合伙)及龐琴英構(gòu)成一致行動關(guān)系; 常州市中科江南股權(quán)投資中心(有限合伙)、宜興中科金源創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)兩位股東系合伙企業(yè),其執(zhí)行事務(wù)合伙人及其委派代表均為中科招商投資管理集團股份有限公司和單祥雙,上述兩位股東構(gòu)成一致行動人關(guān)系; 除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動。 |
|||||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:常州神力電機股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 274,021,977.47 | 206,173,144.11 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 2,140,922.31 | 3,287,322.40 |
應(yīng)收賬款 | 348,844,959.85 | 379,426,882.10 |
應(yīng)收款項融資 | 25,608,152.68 | 22,612,866.82 |
預(yù)付款項 | 163,778,002.50 | 95,062,074.22 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 6,680,494.16 | 7,822,904.89 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 372,363,824.08 | 347,004,518.03 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 4,047,623.90 | 6,572,122.95 |
流動資產(chǎn)合計 | 1,197,485,956.95 | 1,067,961,835.52 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 |
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 285,588,435.84 | 288,249,996.18 |
在建工程 | 7,767,052.53 | 7,400,129.83 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,950,771.19 | 1,950,771.19 |
無形資產(chǎn) | 148,799,759.02 | 151,836,134.15 |
開發(fā)支出 | 1,886,792.40 | 1,886,792.40 |
商譽 | 184,695,959.03 | 184,695,959.03 |
長期待攤費用 | 2,224,331.48 | 2,435,696.66 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 6,103,788.36 | 6,206,649.23 |
其他非流動資產(chǎn) | ||
非流動資產(chǎn)合計 | 639,016,889.85 | 644,662,128.67 |
資產(chǎn)總計 | 1,836,502,846.80 | 1,712,623,964.19 |
流動負債: | ||
短期借款 | 659,305,955.55 | 612,837,969.44 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
應(yīng)付賬款 | 125,098,814.41 | 85,995,241.60 |
預(yù)收款項 | 31,292,761.69 | 7,025,936.81 |
合同負債 | ||
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 7,138,594.82 | 17,234,484.92 |
應(yīng)交稅費 | 14,015,465.84 | 8,685,811.19 |
其他應(yīng)付款 | 4,406,454.70 | 12,041,896.09 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 1,581,341.59 | 1,581,341.59 |
其他流動負債 | 16,222.82 | 4,331,099.78 |
流動負債合計 | 902,855,611.42 | 809,733,781.42 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 316,743.14 | 316,743.14 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負債 | ||
遞延收益 | 6,505,670.67 | 6,716,800.60 |
遞延所得稅負債 | 16,199,001.11 | 16,199,001.11 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 23,021,414.92 | 23,232,544.85 |
負債合計 | 925,877,026.34 | 832,966,326.27 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 217,730,187.00 | 217,730,187.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 329,835,202.28 | 327,874,809.29 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 51,856,052.59 | 51,856,052.59 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 234,779,981.34 | 202,640,462.31 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 834,201,423.21 | 800,101,511.19 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 76,424,397.25 | 79,556,126.73 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計 | 910,625,820.46 | 879,657,637.92 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 1,836,502,846.80 | 1,712,623,964.19 |
公司負責人:陳猛 主管會計工作負責人:何長林 會計機構(gòu)負責人:陳美亞
編制單位:常州神力電機股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 371,045,571.12 | 290,411,485.88 |
其中:營業(yè)收入 | 371,045,571.12 | 290,411,485.88 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 338,640,990.07 | 296,229,730.55 |
其中:營業(yè)成本 | 295,620,344.87 | 258,010,454.62 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,970,810.33 | 1,771,241.68 |
銷售費用 | 12,888,509.14 | 12,716,745.64 |
管理費用 | 15,738,893.21 | 15,649,512.98 |
研發(fā)費用 | 1,954,318.91 | 2,241,869.90 |
財務(wù)費用 | 10,468,113.61 | 5,839,905.73 |
其中:利息費用 | 10,006,133.10 | 6,262,252.74 |
利息收入 | 261,188.44 | 295,373.38 |
加:其他收益 | 370,930.89 | 4,346,297.64 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
||
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
||
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
772,545.71 | -1,772,075.38 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
||
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -36,570.81 | -341,277.54 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 33,511,486.84 | -3,585,299.95 |
加:營業(yè)外收入 | 1,350.00 | 3,827.40 |
減:營業(yè)外支出 | 177,763.20 | 100,000.00 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 33,335,073.64 | -3,681,472.55 |
減:所得稅費用 | 6,217,857.06 | 241,980.15 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 27,117,216.58 | -3,923,452.70 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
27,117,216.58 | -3,923,452.70 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 28,669,198.25 | -2,261,752.78 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -1,551,981.67 | -1,661,699.92 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 27,117,216.58 | -3,923,452.70 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 28,669,198.25 | -2,261,752.78 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,551,981.67 | -1,661,699.92 |
八、每股收益: |
(一)基本每股收益(元/股) | 0.13 | -0.01 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.13 | -0.01 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:-3,664,401.17 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:-5,041,970.51 元。
公司負責人:陳猛 主管會計工作負責人:何長林 會計機構(gòu)負責人:陳美亞
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:常州神力電機股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 260,595,438.91 | 197,535,685.03 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 7,710,752.84 | 4,702,387.24 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,523,485.19 | 6,036,270.68 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 272,829,676.94 | 208,274,342.95 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 193,633,479.16 | 262,284,192.52 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 31,870,835.75 | 32,834,799.94 |
支付的各項稅費 | 11,208,878.70 | 10,088,611.58 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,798,015.70 | 10,490,837.01 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 243,511,209.31 | 315,698,441.05 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
29,318,467.63 | -107,424,098.10 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 630,000.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 630,000.00 | |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,394,661.55 | 2,210,994.80 |
投資支付的現(xiàn)金 | 158,400,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,394,661.55 | 160,610,994.80 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-1,394,661.55 | -159,980,994.80 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 17,621,510.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 237,000,000.00 | 248,000,000.00 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 237,000,000.00 | 265,621,510.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 187,250,000.00 | 190,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 6,395,622.21 | 5,382,127.76 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 193,645,622.21 | 195,382,127.76 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
43,354,377.79 | 70,239,382.24 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-429,350.51 | 30,820.48 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 70,848,833.36 | -197,134,890.18 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 142,903,144.11 | 319,654,118.14 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 213,751,977.47 | 122,519,227.96 |
公司負責人:陳猛 主管會計工作負責人:何長林 會計機構(gòu)負責人:陳美亞
來源:神力股份官網(wǎng)
-
電機
+關(guān)注
關(guān)注
142文章
9096瀏覽量
146491
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
鴻海精密增強第一季度營收展望
泰科電子2025財年第一季度營收創(chuàng)歷史新高
富士膠片集團發(fā)布2024財年第一季度財務(wù)報告
富士通發(fā)布2024財年第一季度財報
德國:2024年第一季度約60%的電力生產(chǎn)來源于可再生能源
2024年第一季度全球GenAI手機銷量飆升
軟通動力召開2023年度及2024年第一季度業(yè)績說明會
SK海力士第一季度同比扭虧為盈
泛林半導(dǎo)體第一季度營業(yè)收入37.9億美元,毛利率47.5%
PC大廠惠普公布2024財年第一季度財報
應(yīng)用材料公司發(fā)布2024財年第一季度財務(wù)報告
![應(yīng)用材料公司<b class='flag-5'>發(fā)布</b>2024財年<b class='flag-5'>第一季度</b>財務(wù)<b class='flag-5'>報告</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/35/wKgZomXTLziAbgcaAAAnnj-KNkw856.gif)
評論