金融科技全領(lǐng)域服務(wù)商深圳市金證科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,228,770,769.91 | 8.50 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -38,475,955.15 | -206.69 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-30,429,711.76 |
-195.64 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -258,512,329.73 | -1,286.30 |
基本每股收益(元/股) | -0.0410 | -197.16 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0409 | -197.15 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.09 | 減少 2.38 個(gè)百分點(diǎn) |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 6,537,533,855.22 | 6,584,821,342.96 | -0.72 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,510,639,134.41 |
3,532,611,983.78 |
-0.62 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 1,437.25 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 2,426,210.90 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 5,913,871.34 |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 365,899.62 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 |
-14,841,260.17 |
主要系本期公司終止股票期權(quán)計(jì)劃確認(rèn)的加速行權(quán)費(fèi)用所致。 |
減:所得稅影響額 | 445,031.96 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 1,467,370.37 | |
合計(jì) | -8,046,243.39 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)_ 本報(bào)告期 |
-206.69 |
主要系本期公司受疫情影響,部分項(xiàng)目業(yè)務(wù)無(wú)法正常開(kāi)展,項(xiàng)目進(jìn)度延后導(dǎo)致軟件收入下降,同時(shí)報(bào)告期內(nèi)公司終止股票期權(quán)計(jì)劃確認(rèn)加速行權(quán)費(fèi)用所致。 |
歸屬于上市公司股東的扣除非 經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)_本報(bào)告期 |
-195.64 |
主要系本期公司受疫情影響,部分項(xiàng)目業(yè)務(wù)無(wú)法正常開(kāi)展,項(xiàng)目進(jìn)度延后導(dǎo)致軟件收入下降所致。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~_ 本報(bào)告期 | -1,286.30 | 主要系本期子公司購(gòu)買(mǎi)商品支付的現(xiàn)金增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 96,753 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 |
前 10 名股東持股情況 |
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
李結(jié)義 | 境內(nèi)自然人 | 84,566,270 | 8.99 | 0 | 質(zhì)押 | 28,000,000 |
杜宣 | 境內(nèi)自然人 | 78,366,433 | 8.33 | 0 | 無(wú) | 0 |
徐岷波 | 境內(nèi)自然人 | 76,776,471 | 8.16 | 0 | 質(zhì)押 | 43,000,000 |
趙劍 | 境內(nèi)自然人 | 75,678,438 | 8.04 | 0 | 質(zhì)押 | 29,200,000 |
廣東恒闊投資管理有限公司 | 其他 | 16,207,455 | 1.72 | 0 | 無(wú) | 0 |
深圳前海聯(lián)禮陽(yáng)投資有限責(zé)任公司 | 其他 | 14,595,478 | 1.55 | 0 | 無(wú) | 0 |
倪國(guó)強(qiáng) | 境內(nèi)自然人 | 11,799,343 | 1.25 | 0 | 無(wú) | 0 |
廣州市玄元投資管理有限公司-玄元科新 119 號(hào)私募證券投資基金 |
其他 |
9,245,800 |
0.98 |
0 |
無(wú) |
0 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 7,418,444 | 0.79 | 0 | 無(wú) | 0 |
沈志坤 | 境內(nèi)自然人 | 4,491,891 | 0.48 | 0 | 無(wú) | 0 |
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
李結(jié)義 | 84,566,270 | 人民幣普通股 | 84,566,270 | |||
杜宣 | 78,366,433 | 人民幣普通股 | 78,366,433 | |||
徐岷波 | 76,776,471 | 人民幣普通股 | 76,776,471 | |||
趙劍 | 75,678,438 | 人民幣普通股 | 75,678,438 | |||
廣東恒闊投資管理有限公司 | 16,207,455 | 人民幣普通股 | 16,207,455 | |||
深圳前海聯(lián)禮陽(yáng)投資有限責(zé)任公司 | 14,595,478 | 人民幣普通股 | 14,595,478 | |||
倪國(guó)強(qiáng) | 11,799,343 | 人民幣普通股 | 11,799,343 | |||
廣州市玄元投資管理有限公司-玄元科新 119 號(hào)私募證券投資基金 |
9,245,800 |
人民幣普通股 |
9,245,800 |
|||
香港中央結(jié)算有限公司 | 7,418,444 | 人民幣普通股 | 7,418,444 | |||
沈志坤 | 4,491,891 | 人民幣普通股 | 4,491,891 | |||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
1、廣州市玄元投資管理有限公司-玄元科新119號(hào)私募證券投資基金與趙劍先生為一致行動(dòng)人。 2、公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人的情況。 |
前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) |
1、李結(jié)義通過(guò)普通賬戶持有84,066,270股,通過(guò)信用交易擔(dān)保證券賬戶持有500,000股,合計(jì)持有84,566,270股。 2、杜宣通過(guò)普通賬戶持有0股,通過(guò)信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 78,366,433股,合計(jì)持有78,366,433股。 3、倪國(guó)強(qiáng)通過(guò)普通賬戶持有 6,656,735股,通過(guò)信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 5,142,608股,合計(jì)持有 11,799,343股。 4、廣州市玄元投資管理有限公司-玄元科新 119號(hào)私募證券投資基金通過(guò)普通賬戶持有 1,700,000股,通過(guò)信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 7,545,800 股,合計(jì)持有 9,245,800 股。 5、沈志坤通過(guò)普通賬戶持有 0 股,通過(guò)信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 4,491,891 股,合計(jì)持有 4,491,891 股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
√適用 □不適用
報(bào)告期內(nèi),受到國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情持續(xù)影響,疫情防控形勢(shì)嚴(yán)峻,公司所在地區(qū)在報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)疫情反復(fù)情況,部分項(xiàng)目業(yè)務(wù)無(wú)法正常開(kāi)展,項(xiàng)目進(jìn)度延后導(dǎo)致軟件收入及公司利潤(rùn)下降。
2022 年第一季度,公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-3,848 萬(wàn)元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-3,043 萬(wàn)元。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:深圳市金證科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,620,981,040.34 | 1,887,710,759.52 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 463,480,837.18 | 318,812,216.46 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 3,493,049.73 | 13,820,280.33 |
應(yīng)收賬款 | 895,268,453.07 | 839,820,084.61 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 9,114,052.00 | 21,136,554.09 |
預(yù)付款項(xiàng) | 113,492,429.43 | 119,464,698.31 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 60,076,808.40 | 55,253,553.74 |
其中:應(yīng)收利息 | 5,356,369.86 | 6,686,397.26 |
應(yīng)收股利 | ||
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,302,742,370.57 | 1,343,323,433.52 |
合同資產(chǎn) | 528,322,027.08 | 531,152,314.16 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 112,332,635.33 | 79,969,629.02 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 5,109,303,703.13 | 5,210,463,523.76 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 551,207,993.48 | 489,196,216.27 |
其他權(quán)益工具投資 | 68,156,835.64 | 68,924,707.85 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 41,137,915.20 | 41,455,849.70 |
投資性房地產(chǎn) | 531,280,001.69 | 535,449,874.44 |
固定資產(chǎn) | 63,725,883.90 | 67,477,056.30 |
在建工程 | ||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 40,006,645.58 | 38,582,379.06 |
無(wú)形資產(chǎn) | 14,099,036.40 | 15,569,115.59 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 50,365,036.62 | 50,365,036.62 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 30,178,567.38 | 30,376,525.94 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 38,072,236.20 | 36,961,057.43 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,428,230,152.09 | 1,374,357,819.20 |
資產(chǎn)總計(jì) | 6,537,533,855.22 | 6,584,821,342.96 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 770,697,026.81 | 625,486,409.30 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 114,600,000.00 | 79,535,000.00 |
應(yīng)付賬款 | 367,947,058.66 | 545,132,287.36 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 629,787,472.86 | 650,270,561.61 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 222,098,250.49 | 250,093,053.45 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 33,616,372.32 | 51,919,046.12 |
其他應(yīng)付款 | 207,048,987.04 | 226,400,200.39 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 128,458.40 | 128,458.40 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 242,269,764.70 | 229,524,010.35 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 179,442,003.73 | 111,864,837.82 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,767,506,936.61 | 2,770,225,406.40 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 15,982,262.36 | 24,677,046.75 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 51,716,389.00 | 51,716,389.00 |
遞延收益 | 1,811,019.23 | 1,095,199.64 |
遞延所得稅負(fù)債 | 4,493,892.96 | 4,357,014.84 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 613,210.41 | 613,210.41 |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 74,616,773.96 | 82,458,860.64 |
負(fù)債合計(jì) | 2,842,123,710.57 | 2,852,684,267.04 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 941,081,805.00 | 941,081,805.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 |
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,389,072,830.32 | 1,372,569,724.54 |
減:庫(kù)存股 | 27,011,864.00 | 27,011,864.00 |
其他綜合收益 | 21,939,373.85 | 21,939,373.85 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 159,467,001.63 | 159,467,001.63 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 1,026,089,987.61 | 1,064,565,942.76 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,510,639,134.41 | 3,532,611,983.78 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 184,771,010.24 | 199,525,092.14 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 3,695,410,144.65 | 3,732,137,075.92 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 6,537,533,855.22 | 6,584,821,342.96 |
公司負(fù)責(zé)人:李結(jié)義 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周志超 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:魯?shù)?/p>
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:深圳市金證科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 1,228,770,769.91 | 1,132,485,863.20 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 1,228,770,769.91 | 1,132,485,863.20 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 1,295,248,314.40 | 1,111,025,713.26 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 1,017,090,165.84 | 827,409,768.38 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 6,228,839.18 | 4,128,425.62 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 42,294,574.38 | 37,392,746.38 |
管理費(fèi)用 | 90,595,672.04 | 68,621,565.00 |
研發(fā)費(fèi)用 | 139,297,343.42 | 176,523,249.97 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -258,280.46 | -3,050,042.09 |
其中:利息費(fèi)用 | 10,708,478.32 | 10,611,636.07 |
利息收入 | 6,206,161.86 | 7,272,808.77 |
加:其他收益 | 10,821,955.25 | 16,389,096.16 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 2,872,886.03 | -6,624,244.33 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -1,958,338.97 | -7,150,841.88 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) | 1,082,814.01 | -161,462.47 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-2,172,123.14 | -3,256,837.63 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-128,213.91 | -590,171.57 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
2,431.32 | -14,387.72 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -53,997,794.93 | 27,202,142.38 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 467,219.06 | 40,539.09 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 102,314.51 | 10,209.96 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -53,632,890.38 | 27,232,471.51 |
減:所得稅費(fèi)用 | 81,659.68 | -308,046.94 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -53,714,550.06 | 27,540,518.45 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | -53,714,550.06 | 27,540,518.45 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -38,475,955.15 | 36,062,694.65 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -15,238,594.91 | -8,522,176.20 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -53,714,550.06 | 27,540,518.45 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -38,475,955.15 | 36,062,694.65 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -15,238,594.91 | -8,522,176.20 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0410 | 0.0422 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.0409 | 0.0421 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人:李結(jié)義 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周志超 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:魯?shù)?/p>
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:深圳市金證科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,303,435,185.25 | 1,295,455,536.42 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 |
收到的稅費(fèi)返還 | 7,654,449.18 | 10,488,942.04 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 29,042,112.52 | 28,663,122.05 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,340,131,746.95 | 1,334,607,600.51 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,058,329,231.15 | 834,621,566.57 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 418,066,108.23 | 343,019,121.95 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 49,169,115.82 | 43,143,484.87 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 73,079,621.48 | 92,032,015.60 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,598,644,076.68 | 1,312,816,188.99 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -258,512,329.73 | 21,791,411.52 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 746,000,000.00 | 111,474,249.63 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 4,831,225.00 | 676,011.67 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 930.00 | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 750,831,225.00 | 112,151,191.30 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 6,949,462.08 | 8,671,886.24 |
投資支付的現(xiàn)金 | 949,855,981.94 | 74,030,229.87 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 956,805,444.02 | 82,702,116.11 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -205,974,219.02 | 29,449,075.19 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,015,903,753.60 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 286,738,140.58 | 81,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,405,000.00 | 27,900,000.00 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 303,143,140.58 | 1,124,803,753.60 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 80,050,000.00 | 111,735,864.67 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 6,047,669.25 | 3,653,017.25 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 29,485,795.59 | 61,150,000.00 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 115,583,464.84 | 176,538,881.92 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 187,559,675.74 | 948,264,871.68 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-149,235.98 | 355.69 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -277,076,108.99 | 999,505,714.08 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,775,128,650.91 | 1,212,280,379.15 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,498,052,541.92 | 2,211,786,093.23 |
公司負(fù)責(zé)人:李結(jié)義 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:周志超 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:魯?shù)?/p>
來(lái)源:金證股份官網(wǎng)
-
科技
+關(guān)注
關(guān)注
3文章
1601瀏覽量
33188 -
金融
+關(guān)注
關(guān)注
3文章
435瀏覽量
15966
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
