成像及直寫光刻設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)合肥芯碁微電子裝備股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 104,372,445.73 | 28.21 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 19,673,620.04 | 51.19 |
歸屬于上市公司股東的扣除非 | 17,023,078.21 | 33.83 |
經(jīng)常性損益的凈利潤 | |||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -32,166,541.54 | -393.83 | |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 16.33 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | 16.33 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
2.09 |
減少1.04個百分 點 |
|
研發(fā)投入合計 | 14,776,404.29 | 51.24 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
14.16 |
增加2.16個百分 點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年 度末增減變動幅度(%) |
總資產(chǎn) | 1,252,886,144.52 | 1,263,571,429.80 | -0.85 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
950,783,527.27 |
931,109,907.23 |
2.11 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 2,143,875.00 | |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 |
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 969,237.44 | |
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 5,172.07 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 467,742.68 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計 | 2,650,541.83 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
應(yīng)收款項融資 | -65.38 | 票據(jù)到期 |
其他應(yīng)收款 | 57.07 | 投標(biāo)保證金增加 |
合同資產(chǎn) | 43.41 | 未到期的質(zhì)保機(jī)臺增加 |
長期應(yīng)收款 | -41.91 |
公司以分期收款銷售設(shè)備的業(yè)務(wù)減 少,賬齡變化所致 |
在建工程 | 201.39 | 新廠房裝修 |
合同負(fù)債 | 38.77 | 預(yù)收合同貨款增加 |
應(yīng)付職工薪酬 | -67.99 | 去年計提的年終獎金本期已發(fā)放 |
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | -99.30 | 貸款歸還及貸款賬齡變化 |
銷售費用 | 142.25 | 計提的售后質(zhì)保金及銷售人員薪資增加 |
研發(fā)費用 | 51.24 | 研發(fā)投入及研發(fā)人員薪酬增加所致 |
財務(wù)費用 | 2,088.70 | 匯兌收益及利息收入增加 |
信用減值損失 | -85.99 | 賬款賬齡變化,本期計提較少 |
投資收益 | 348.63 | 本期理財收益增加 |
營業(yè)外收入 | 48,344.49 | 本期新增政府補助較多 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 6,417 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
程卓 | 境內(nèi)自然人 |
36,787 ,490 |
30.45 |
36,787, 490 |
36,787,49 0 |
無 | 0 | |||
合肥亞歌半導(dǎo)體科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
126000 00 |
10.43 |
1260000 0 |
12,600,00 0 |
無 |
0 |
|||
景寧頂擎電子科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
798069 0 |
6.61 |
7980690 |
7980690 |
無 |
0 |
|||
蘇州中和春生三號投資中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
499998 2 |
4.14 |
4999982 |
4999982 |
無 |
0 |
|||
合肥康同股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
461289 1 |
3.82 |
4612891 |
4612891 |
無 |
0 |
上海聚源聚芯集成電路產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
364374 9 |
3.02 |
3643749 |
3643749 |
無 |
0 |
|||
海通資管匯享芯碁微裝員工戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
302024 4 |
2.5 |
3020244 |
3020244 |
無 |
0 |
|||
合肥市創(chuàng)新科技風(fēng)險投資有限公司 | 國有法人 |
259923 6 |
2.15 | 2599236 | 2599236 | 無 | 0 | |||
國投(寧波)科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
236341 4 |
1.96 |
2363414 |
2363414 |
無 |
0 |
|||
深圳市啟賦國隆中小微企業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
222646 9 |
1.84 |
2226469 |
2226469 |
無 |
0 |
|||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-中歐創(chuàng)新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金 |
1,708,720 |
人民幣普通股 |
1,708,720 |
|||||||
中歐基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-中歐基金國壽股份均衡股票型組合單一資產(chǎn)管理計劃(可供出售) |
1700991 |
人民幣普通股 |
1,700,991 |
|||||||
招商銀行股份有限公司-中歐科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 |
1306798 |
人民幣普通股 |
1,306,798 |
|||||||
中國工商銀行股份有限公司-匯添富科創(chuàng)板2年定期開放混合型證券投資基金 |
830394 |
人民幣普通股 |
830,394 |
|||||||
中國建設(shè)銀行股份有限公司-廣發(fā)成長精選混合型證券投資基金 |
800009 |
人民幣普通股 |
800,009 |
|||||||
中歐基金-寧波銀行-駿遠(yuǎn)1號股票型資產(chǎn)管理計劃 | 722890 | 人民幣普通股 | 722,890 | |||||||
中歐基金-農(nóng)業(yè)銀行-中國太平洋人壽保險-中國太平洋人壽股票主動管理型產(chǎn)品(個分紅)委托投資 |
631299 |
人民幣普通股 |
631,299 |
|||||||
中歐基金-中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)險-中歐基金國壽股份均衡股票傳統(tǒng)可供出售單一資產(chǎn)管理計劃 |
553233 |
人民幣普通股 |
553,233 |
中國工商銀行-廣發(fā)聚豐混合型證券投資基金 | 500039 | 人民幣普通股 | 500,039 |
招商銀行股份有限公司-中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合型證券投資基金 |
303,774 |
人民幣普通股 |
303,774 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 程卓為合肥亞哥半導(dǎo)體科技合伙企業(yè)(有限合伙)普通合伙人,景寧頂擎電子科技合伙企業(yè)(有限合伙)普通合伙人楊國慶為程卓姐姐之配偶。 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 209,113,681.29 | 215,255,584.12 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 176,073,075.34 | 236,898,260.27 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 34,407,592.91 | 41,646,481.24 |
應(yīng)收賬款 | 294,428,965.90 | 282,842,937.88 |
應(yīng)收款項融資 | 3,075,060.57 | 8,881,477.98 |
預(yù)付款項 | 24,275,965.39 | 19,218,841.34 |
應(yīng)收保費 |
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 2,504,284.54 | 1,594,387.00 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 277,565,992.21 | 234,404,664.00 |
合同資產(chǎn) | 15,130,244.19 | 10,550,484.19 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 32,606,056.05 | 35,619,512.40 |
其他流動資產(chǎn) | 88,240.47 | 61,510.83 |
流動資產(chǎn)合計 | 1,069,269,158.86 | 1,086,974,141.25 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | 1,840,662.02 | 3,168,643.95 |
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 36,406,260.31 | 36,641,287.19 |
固定資產(chǎn) | 116,288,369.26 | 117,532,727.02 |
在建工程 | 11,746,110.44 | 3,897,260.52 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 113,902.58 | 147,892.07 |
無形資產(chǎn) | 935,608.27 | 1,302,222.67 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 53,463.97 | 53,463.97 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 13,033,904.04 | 11,273,384.26 |
其他非流動資產(chǎn) | 3,198,704.77 | 2,580,406.90 |
非流動資產(chǎn)合計 | 183,616,985.66 | 176,597,288.55 |
資產(chǎn)總計 | 1,252,886,144.52 | 1,263,571,429.80 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 85,009,195.82 | 101,287,064.83 |
應(yīng)付賬款 | 87,646,373.34 | 90,247,546.71 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 22,297,840.22 | 16,068,719.71 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 3,546,919.18 | 11,079,995.94 |
應(yīng)交稅費 | 17,569,071.90 | 14,509,668.73 |
其他應(yīng)付款 | 6,518,365.11 | 6,456,126.39 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 164,961.13 | 23,508,466.76 |
其他流動負(fù)債 | 15,595,275.07 | 16,121,653.37 |
流動負(fù)債合計 | 238,348,001.77 | 279,279,242.44 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 28,698.25 | 13,749.84 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | 3,184,606.90 | 2,987,266.25 |
遞延收益 | 55,396,525.00 | 44,896,525.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | 144,785.33 | 284,739.04 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 63,754,615.48 | 53,182,280.13 |
負(fù)債合計 | 302,102,617.25 | 332,461,522.57 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 120,800,000.00 | 120,800,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 595,540,810.60 | 595,540,810.60 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 21,495,132.23 | 21,495,132.23 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 212,947,584.44 | 193,273,964.40 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 950,783,527.27 | 931,109,907.23 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
950,783,527.27 | 931,109,907.23 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 1,252,886,144.52 | 1,263,571,429.80 |
公司負(fù)責(zé)人:程卓 主管會計工作負(fù)責(zé)人:魏永珍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:馬文敏
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位:合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 104,372,445.73 | 81,409,797.30 |
其中:營業(yè)收入 | 104,372,445.73 | 81,409,797.30 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 84,545,532.56 | 65,345,239.89 |
其中:營業(yè)成本 | 63,240,788.47 | 49,106,214.55 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,585.99 | 798,752.26 |
銷售費用 | 7,059,804.86 | 2,914,230.06 |
管理費用 | 3,780,127.36 | 2,953,091.65 |
研發(fā)費用 | 14,776,404.29 | 9,770,017.29 |
財務(wù)費用 | -4,313,178.41 | -197,065.92 |
其中:利息費用 | 183,122.53 | 44,279.08 |
利息收入 | 749,539.99 | 241,345.00 |
加:其他收益 | ||
投資收益(損失以“-”號填列) | 1,794,422.37 | 399,975.88 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn) |
終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -825,184.93 | |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -243,129.08 | -1,735,524.05 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -796,328.64 | |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
||
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 19,756,692.89 | 14,729,009.24 |
加:營業(yè)外收入 | 2,155,401.76 | 4,449.22 |
減:營業(yè)外支出 | 6,354.69 | 60,431.81 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 21,905,739.96 | 14,673,026.65 |
減:所得稅費用 | 2,232,119.92 | 1,660,659.34 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 19,673,620.04 | 13,012,367.31 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 19,673,620.04 | 13,012,367.31 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 19,673,620.04 | 13,012,367.31 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 19,673,620.04 | 13,012,367.31 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 19,673,620.04 | 13,012,367.31 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.14 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | 0.14 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:程卓 主管會計工作負(fù)責(zé)人:魏永珍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:馬文敏
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 91,370,044.98 | 61,884,121.95 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 1,176,079.74 | 123,178.14 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 14,339,648.66 | 5,644,027.12 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 106,885,773.38 | 67,651,327.21 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 100,530,097.34 | 42,769,853.86 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 19,981,367.46 | 12,271,978.97 |
支付的各項稅費 | 9,005,864.46 | 9,450,117.61 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 9,534,985.66 | 9,673,014.71 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 139,052,314.92 | 74,164,965.15 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -32,166,541.54 | -6,513,637.94 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 225,000,000.00 | 33,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,794,422.37 | 399,975.88 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | - | 15,000.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 226,794,422.37 | 33,414,975.88 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 11,086,030.38 | 77,527,767.19 |
投資支付的現(xiàn)金 | 165,000,000.00 | 50,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 176,086,030.38 | 127,527,767.19 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 50,708,391.99 | -94,112,791.31 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 427,784,453.23 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 48,330,000.00 | |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | - | 476,114,453.23 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 23,330,000.00 | 4,680,783.41 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 181,679.75 | 272,339.55 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 23,511,679.75 | 4,953,122.96 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -23,511,679.75 | 471,161,330.27 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-78,350.08 | 26,790.18 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -5,048,179.38 | 370,561,691.20 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 198,523,532.20 | 78,009,732.10 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 193,475,352.82 | 448,571,423.30 |
公司負(fù)責(zé)人:程卓 主管會計工作負(fù)責(zé)人:魏永珍 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:馬文敏
來源:芯碁微裝官網(wǎng)
-
成像
+關(guān)注
關(guān)注
2文章
245瀏覽量
30562 -
直寫光刻
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
3瀏覽量
6389
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
鴻海精密增強(qiáng)第一季度營收展望
泰科電子2025財年第一季度營收創(chuàng)歷史新高
富士膠片集團(tuán)發(fā)布2024財年第一季度財務(wù)報告
富士通發(fā)布2024財年第一季度財報
德國:2024年第一季度約60%的電力生產(chǎn)來源于可再生能源
2024年第一季度全球GenAI手機(jī)銷量飆升
中芯國際2024年第一季度營收17.5億美元
SK海力士第一季度同比扭虧為盈
泛林半導(dǎo)體第一季度營業(yè)收入37.9億美元,毛利率47.5%
PC大廠惠普公布2024財年第一季度財報
應(yīng)用材料公司發(fā)布2024財年第一季度財務(wù)報告
![應(yīng)用材料公司<b class='flag-5'>發(fā)布</b>2024財年<b class='flag-5'>第一季度</b>財務(wù)<b class='flag-5'>報告</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/35/wKgZomXTLziAbgcaAAAnnj-KNkw856.gif)
評論