型號 | 材料 | 最高電壓 | 最大電流 | 最大功率 | 頻率 | 溝道電阻 |
---|---|---|---|---|---|---|
MAT02FH | 2 x SI-NPN | 40 V | 20 mA | 0,5 W | 450 MHz | - |
MPSA06 | SI-NPN | 80 V | 0,5 A | 0,625 W | - | - |
MPSA10 | SI-NPN | 40 V | 0,1 A | 0,21 W | 50 MHz | - |
MPSH10 | SI-NPN | 25 V | 40 mA | 0,35 W | 650 MHz | - |
VN10KM | N-FET | 60 V | 0,31 A | - | - | 5,0 Ohm |
MPSA12 | N-DARL | 20 V | 0,5 A | 0,625 W | - | - |
BSR14 | SI-NPN | 75 V | 0,8 A | - | - | - |
MPSA14 | SI-NPN | 30 V | 0,5 A | 0,625 W | - | - |
ASZ15 | GE-PNP | 100 V | 8 A | 30 W | - | - |
BLX15 | SI-NPN | 110 V | 6,5 A | 195 W | 275 MHz | - |
ASZ18 | GE-PNP | 100 V | 8 A | 30 W | - | - |
MPSA18 | SI-NPN | 45 V | 0,2 A | 625 mW | 100 MHz | - |
BSX20 | SI-NPN | 40 V | 0,5 A | 0,36 W | - | - |
IRFZ20 | N-FET | 50 V | 15 A | 40 W | 120 MHz | - |
BSX26 | SI-NPN | 40 V | 0,5 A | 0,36 W | - | - |
ASY27 | GE-PNP | 25 V | 0,2 A | 0,15 W | - | - |
BSX29 | SI-PNP | 12 V | 0,2 A | 0,36 W | 25 MHz | - |
TIP29E | SI-NPN | 180 V | 2 A | 30 W | 3 MHz | - |
IRFBC30 | N-FET | 600 V | 3,9 A | 100 W | - | 2,2 Ohm |
IRFBE30 | N-FET | 800 V | 4,1 A | 125 W | - | 3 Ohm |
BSR31 | SI-PNP | 70 V | 1 A | - | - | - |
BLW32 | SI-NPN | 50 V | 0,65 A | 10 W | 3,5 GHz | - |
BSX32 | SI-NPN | 65 V | 1 A | 0,8 W | - | - |
TIP33C | SI-NPN | 115 V | 10 A | 80 W | - | - |
TIP34C | SI-PNP | 100 V | 10 A | 80 W | 3 MHz | - |
TIP35C | SI-NPN | 100 V | 25 A | 125 W | 3 MHz | - |
TIP36C | SI-PNP | 100 V | 25 A | 125 W | 3 MHz | - |
BSS38 | SI-NPN | 120 V | 0,1 A | 0,2 W | - | - |
IRFBC40 | N-FET | 600 V | 6,2 A | 125 W | - | 1,2 Ohm |
IRFPC40 | N-FET | 600 V | 6,8 A | 150 W | - | 1,2 Ohm |
IRFPE40 | N-FET | 800 V | 5,4 A | 150 W | - | 2 Ohm |
IRFPF40 | N-FET | 900 V | 4,7 A | 150 W | - | 2,5 Ohm |
TIP41C | SI-NPN | 100 V | 6 A | 65 W | 3 MHz | - |
MPSA42 | SI-NPN | 300 V | 0,5 A | 0,625 W | - | - |
TIP42C | SI-PNP | 140 V | 6 A | 65 W | - | - |
BSW43 | SI-NPN | 60 V | 0,2 A | 0,3 W | - | - |
BSS44 | SI-PNP | 65 V | 5 A | 5 W | - | - |
IRFZ44 | N-FET | 60 V | 46 A | 250 W | - | 0,028 Ohm |
MPSA44 | SI-NPN | 500 V | 0,3 A | 625 mW | 20 MHz | - |
BSX47 | SI-NPN | 120 V | 1 A | 5 W | - | - |
IRFZ48 | N-FET | 60 V | 50 A | 250 W | - | 0,018 Ohm |
BSR50 | N-DARL | 60 V | 2 A | 0,8 W | 350 MHz | - |
IRFPC50 | N-FET | 600 V | 13 A | 250 W | - | 0,60 Ohm |
IRFPE50 | N-FET | 900 V | 7,8 A | 190 W | - | 1,2 Ohm |
IRFPF50 | N-FET | 900 V | 6,7 A | 190 W | - | 1,6 Ohm |
TIP50 | SI-NPN | 400 V | 1 A | 40 W | 2 us | - |
BSS52 | N-DARL | 100 V | 1 A | 0,8 W | - | - |
BSV52 | SI-NPN | 20 V | 0,1 A | 225 mW | 400 MHz | - |
BSX52 | SI-NPN | 25 V | 0,2 A | 0,3 W | - | - |
IRFP054 | N-FET | 60 V | 70 A | 230 W | - | 0,014 Ohm |
BSY56 | SI-NPN | 120 V | 0,5 A | 0,8 W | 100 MHz | - |
MPSA56 | SI-PNP | 80 V | 0,5 A | 0,625 W | - | - |
BSX59 | SI-NPN | 45 V | 1 A | 0,8 W | - | - |
BLW60C | SI-NPN | 18 V | 9 A | 100 W | 650 MHz | - |
BSR60 | P-DARL | 45 V | 1 A | 0,8 W | - | - |
IRFP064 | N-FET | 60 V | 70 A | 300 W | - | 0,009 Ohm |
VN66AFD | N-FET | 60 V | 2 A | 12 W | - | 3 Ohm |
BSS68 | SI-PNP | 40 V | 0,8 A | - | - | - |
BSW68A | SI-NPN | 150 V | 2 A | 5 W | 130 MHz | - |
MPSA70 | SI-PNP | 40 V | 0,1 A | 0,35 W | 125 MHz | - |
ASY77 | GE-PNP | 60 V | 1 A | 0,26 W | 500 kHz | - |
BSV80 | N-FET | 40 V | 10 mA | 0,35 W | - | - |
BSV81 | N-FET | 30 V | 50 mA | 0,2 W | - | 100 Ohm |
BSW85 | SI-NPN | 75 V | 0,5 A | 0,5 W | 250 MHz | - |
BLY87C | SI-NPN | 36 V | 1,53 A | 20 W | 175 MHz | - |
BLY88C | SI-NPN | 18 V | 3 A | 36 W | 850 MHz | - |
BSX88 | SI-NPN | 40 V | 0,5 A | 0,36 W | - | - |
VN88AFD | N-FET | 80 V | 1,3 A | 20 W | - | - |
BLY89C | SI-NPN | 18 V | 6 A | 73 W | 800 MHz | - |
BSS89 | N-FET | 240 V | 0,3 A | 1 W | - | 6 Ohm |
BSS91 | N-FET | 200 V | 0,35 A | 1,5 W | - | 6 Ohm |
BSS92 | P-FET | 200 V | 0,15 A | 1 W | 38 MHz | - |
MPSA92 | SI-PNP | 300 V | 0,5 A | 0,625 W | - | - |
BLY93C | SI-NPN | 65 V | 2 A | 25 W | 175 MHz | - |
BLY94 | SI-NPN | 65 V | 6 A | 50 W | 175 MHz | - |
HPA100R | SI-N+D | 1500 V | 10 A | 150 W | - | - |
AL102 | GE-PNP | 130 V | 6 A | 30 W | - | - |
MPF102 | N-FET | 25 V | 2 mA | - | - | - |
TIP102 | N-DARL | 100 V | 8 A | 80 W | - | - |
BS107 | N-FET | 200 V | 0,13 A | 0,8 W | - | 26 Ohm |
TIP107 | P-DARL | 100 V | 15 A | 80 W | - | - |
BS108 | N-FET | 200 V | 0,23 A | 0,8 W | - | 8 Ohm |
J111 | N-FET | 40 V | 50 mA | 0,4 W | - | 30 Ohm |
AL112 | GE-PNP | 130 V | 6 A | 10 W | - | - |
TIP112 | N-DARL | 100 V | 2 A | 50 W | - | - |
DTA114EK | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | 0,2 W | - | - |
DTA114ES | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | - | - | - |
DTA114TL | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | - | - | - |
DTA114YL | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | - | - | - |
DTC114ES | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | - | - | - |
DTC114TS | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | - | - | - |
DTC114YS | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | - | - | - |
TIP117 | P-DARL | 100 V | 2 A | 50 W | - | - |
IRF120 | N-FET | 100 V | 9,2 A | 60 W | 58 MHz | - |
IRFD120 | N-FET | 100 V | 1,3 A | 1,3 W | - | 0,27 Ohm |
IRFF120 | N-FET | 100 V | 6 A | 20 W | - | 0,3 Ohm |
BTS121A | N-FET | 100 V | 22 A | 95 W | - | 0,1 Ohm |
TIP122 | N-DARL | 100 V | 5 A | 65 W | - | - |
BSS123 | N-FET | 100 V | 0,17 A | - | - | - |
DTA124ES | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | - | - | - |
DTA124XS | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | - | - | - |
DTC124EK | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | 0,2 W | - | - |
DTC124ES | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | - | - | - |
TIP127 | P-DARL | 100 V | 5 A | 65 W | - | - |
TIP132 | N-DARL | 100 V | 8 A | 70 W | - | - |
TIP137 | P-DARL | 100 V | 8 A | 70 W | - | - |
IRF140 | N-FET | 100 V | 28 A | 150 W | - | 0,77 Ohm |
IRFP140 | N-FET | 100 V | 31 A | 180 W | - | O,77 Ohm |
TIP142 | N-DARL | 100 V | 10 A | 125 W | - | - |
TIP142T | N-DARL | 100 V | 10 A | 80 W | - | - |
DTA143EK | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | 0,2 W | - | - |
DTA143ES | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | - | - | - |
DTC143EK | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | 0,2 W | - | - |
DTC143ES | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | - | - | - |
DTC143TS | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | - | - | - |
DTC143XS | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | 0,3 W | - | - |
DTA144EK | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | 0,2 W | - | - |
DTA144ES | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | - | - | - |
DTA144TS | SI-PNP | 50 V | 0,1 A | 0,3 W | - | - |
DTC144EK | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | 0,2 W | - | - |
DTC144ES | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | - | - | - |
DTC144EU | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | 0,2 W | - | - |
DTC144TS | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | 0,3 W | - | - |
DTC144WS | SI-NPN | 50 V | 0,1 A | 0,2 W | - | - |
TIP147 | P-DARL+D | 100 V | 10 A | 125 W | - | - |
HPA150R | SI-N+D | 1500 V | 15 A | 180 W | - | - |
IRFP150 | N-FET | 100 V | 40 A | 180 W | - | 0,55 Ohm |
TIP152 | N-DARL+D | 400 V | 7 A | 80 W | - | - |
TIP162 | N-DARL | 380 V | 10 A | 3 W | - | - |
BS170 | N-FET | 60 V | 0,3 A | 0,8 W | - | 5 Ohm |
THD200FI | SI-NPN | 1500 V | 10 A | 60 W | - | - |
BS208 | P-FET | 200 V | 0,2 A | 0,8 W | - | - |
MJE210 | SI-PNP | 40 V | 5 A | 15 W | 65 MHz | - |
ZTX213 | SI-PNP | 45 V | 0,2 A | 0,3 W | 350 MHz | - |
IRF230 | N-FET | 200 V | 9 A | 75 W | - | 0,4 Ohm |
MRF237 | SI-NPN | 36 V | 0,6 A | 4 W | 174 MHz | - |
IRF240 | N-FET | 200 V | 18 A | 125 W | - | - |
IRFP240 | N-FET | 200 V | 20 A | 150 W | - | 0,18 Ohm |
GD243 | GE-PNP | 65 V | 3 A | 10 W | - | - |
MJE243 | SI-NPN | 100 V | 4 A | 15 W | 40 MHz | - |
BS250 | P-FET | 45 V | 0,18 A | 0,83 W | - | - |
IRF250 | N-FET | 200 V | 30 A | 150 W | - | - |
IRFP250 | N-FET | 200 V | 33 A | 180 W | - | - |
MJE253 | SI-PNP | 100 V | 4 A | 15 W | 40 MHz | - |
BSN254A | N-FET | 250 V | 0,3 A | 1 W | - | 7 Ohm |
MJE270 | N-DARL | 100 V | 2 A | 15 W | 16 MHz | - |
MJE271 | P-DARL | 100 V | 2 A | 15 W | - | - |
BSN274 | N-FET | 270 V | 0,25 A | 1 W | - | 8 Ohm |
J300 | N-FET | 25 V | 6 mA | 0,35 W | - | - |
BSN304 | N-FET | 300 V | 0,25 A | 1 W | - | 8 Ohm |
J309 | N-FET | 25 V | 30 mA | - | - | - |
J310 | N-FET | 25 V | 60 mA | - | - | - |
SGSF313 | SI-NPN | 450 V | 7 A | 70 W | 0,3 us | - |
SGSF313XI | SI-NPN | 1000 V | 5 A | 25 W | 0,3 us | - |
IRF330 | N-FET | 400 V | 5,5 A | 75 W | - | 1 Ohm |
IRF340 | N-FET | 400 V | 10 A | 125 W | 62 MHz | - |
IRFP340 | N-FET | 400 V | 11 A | 150 W | - | 0,55 Ohm |
MJE340 | SI-NPN | 300 V | 0,5 A | 20 W | - | - |
ZTX342 | SI-NPN | 120 V | 0,1 A | 0,3 W | - | - |
SGSF344 | SI-NPN | 600 V | 7 A | 85 W | - | - |
SGSIF344 | SI-NPN | 600 V | 7 A | 35 W | - | - |
IRF350 | N-FET | 400 V | 13 A | 150 W | - | 0,4 Ohm |
IRFP3
相關(guān)推薦 晶體管S參數(shù)重要性 晶體管有哪些重要指標(biāo)微波晶體管按功能分類可分為微波低噪聲晶體管和微波大功率晶體管,低噪聲晶體管和大功率晶體管被用于設(shè)計(jì)低噪聲放大器和功率放大器。 2023-06-09 10:59:27 ![]() ![]() 常用場效應(yīng)管及晶體管參數(shù)常用場效應(yīng)管及晶體管參數(shù)常用場效應(yīng)管及晶體管參數(shù)場效應(yīng)管的主要參數(shù) (1)直流參數(shù) 飽和漏極電流IDSS 它可定義為:當(dāng)柵、源極之間的電壓等于零,而漏、源極之間的電壓大于夾斷電壓時,對應(yīng)的漏極電流 2008-08-12 08:39:59 功率晶體管的工作原理 功率晶體管的特點(diǎn) 功率晶體管的參數(shù)主要有電壓限制、電流限制、功率限制、頻率限制、溫度限制等。這些參數(shù)都會影響功率晶體管的性能,因此在選擇功率晶體管時,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際應(yīng)用來選擇合適的參數(shù)。 2023-02-17 14:29:37 ![]() 縱向晶體管與橫向晶體管的原理及區(qū)別晶體管簡介
晶體管(transistor)是一種固體半導(dǎo)體器件,具有檢波、整流、放大、開關(guān)、穩(wěn)壓、信號調(diào)制等多種功能。晶體管作為一種可變電流開關(guān),能夠基于輸入電壓控制輸出電流。與普通機(jī)械開關(guān)(如 2022-02-09 12:34:23 ![]() 晶體管的特性與參數(shù)詳細(xì)資料說明本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是晶體管的特性與參數(shù)詳細(xì)資料說明包括了:1 晶體管的工作原理,2 晶體管的伏安特性,3 晶體管的主要參數(shù) 2019-06-17 08:00:00 ![]() 晶體管圖示儀主要用途_晶體管圖示儀使用方法本文開始介紹了什么是晶體管圖示儀和晶體管圖示儀的一般參數(shù),其次闡述了晶體管特性圖示儀構(gòu)成和晶體管圖示儀主要用途,最后介紹了晶體管圖示儀使用方法。 2018-03-19 11:35:38 ![]() 晶體管是誰發(fā)明的_晶體管發(fā)明時間本文開始介紹了什么是晶體管與晶體管的分類,其次詳細(xì)的說明了管的主要參數(shù),最后闡述了晶體管發(fā)明者與發(fā)明時間及發(fā)展歷程。 2018-02-01 09:03:42 ![]() 晶體管混合π型參數(shù)與Y參數(shù)的關(guān)系晶體管高頻小信號等效電路模型可用兩種方法得到:一是把晶體管視為一個二端口網(wǎng)絡(luò),列出電流、電壓方程式,擬定滿足方程的網(wǎng)絡(luò)模型,常采用 Y 參數(shù)模型;二是根據(jù)晶體管內(nèi)部發(fā)生的物 2012-04-18 15:33:33 ![]() 談?wù)?b style="color: red">晶體管的頻率參數(shù)晶體管在用作放大或振蕩時,它的放大倍數(shù)和工作頻率是有一定限度的,并且還互相有影響。那么,晶體管的頻率參數(shù)有哪些呢?下面分別介紹 2012-04-04 19:14:32 ![]() ![]() 晶體管h參數(shù),晶體管h參數(shù)是什么意思晶體管h參數(shù),晶體管h參數(shù)是什么意思
在合理設(shè)置靜態(tài)工作點(diǎn)和輸入為交流小信號的前提下,晶體管可等效為一個線性雙端口電路 2010-03-05 17:37:22 ![]() 晶體管耗散功率,晶體管耗散功率是什么意思晶體管耗散功率,晶體管耗散功率是什么意思
晶體管耗散功率也稱集電極最大允許耗散功率PCM,是指晶體管參數(shù)變化不超過規(guī)定允許值時的最大 2010-03-05 17:34:10 ![]() 晶體管參數(shù)查詢表
晶體管參數(shù)查詢表 索引 晶體管型號 反壓Vbeo 電流Icm 功率Pcm 放大系數(shù) 特征頻率 管子類型 90 9011 50V 0.03A 0.4W * 150MHZ NPN 2010-03-05 17:05:56 ![]() CMOS晶體管,CMOS晶體管是什么意思CMOS晶體管,CMOS晶體管是什么意思
金屬-氧化物-半導(dǎo)體(Metal-Oxide-Semiconductor)結(jié)構(gòu)的晶體管簡稱MOS晶體管,有P型MOS管和N型MOS管之分 2010-03-05 15:22:51 ![]() 晶體管特性圖示儀,晶體管特性圖示儀是什么意思晶體管特性圖示儀,晶體管特性圖示儀是什么意思
體管特性圖示儀它是一種能對晶體管的特性參數(shù)進(jìn)行測試的儀器?! ∫话?/div> 2010-03-05 14:29:09 ![]() 電力晶體管(GTR),電力晶體管(GTR)是什么意思電力晶體管(GTR),電力晶體管(GTR)是什么意思
電力晶體
電力晶體管管按英文GiantTransistor直譯為巨型晶體 2010-03-05 13:32:30 ![]() 雙極晶體管,雙極晶體管是什么意思雙極晶體管,雙極晶體管是什么意思
雙極晶體管
雙極型晶體管內(nèi)部電流由兩種載流子形成,它是利用電流來控制。場效應(yīng)管是電壓控制器 2010-03-05 11:48:46 ![]() 絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)的資料大全絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)的資料大全
絕緣柵雙極型晶體管IGBT是由MOSFET和雙極型晶體管復(fù)合而成的一種器件,其輸入極為MOSFET,輸出極為PNP晶體 2010-03-05 11:46:07 ![]() 常用場效應(yīng)管和晶體管參數(shù)大全常用場效應(yīng)管和晶體管參數(shù)大全
IRFU020 50V 15A 42W * * NMOS場效應(yīng) IRFPG42 1000V 4A 150W * * NMOS場效應(yīng) IRFPF40 900V 4.7A 150 2010-03-04 10:13:44 ![]() 常用晶體管參數(shù)查詢(上)常用晶體管參數(shù)查詢(上)
《常用晶體管參數(shù)查詢(上)》是一篇關(guān)于" 常用晶體管參數(shù)查詢(上) "的文章。本文由照明設(shè)計(jì)網(wǎng)(http://www.elecfa 2010-03-01 11:38:12 ![]() 常用晶體管參數(shù)查詢大全(下)常用晶體管參數(shù)查詢大全(下)
《常用晶體管參數(shù)查詢(下)》是一篇關(guān)于" 常用晶體管參數(shù)查詢(下) "的文章。本文由照明設(shè)計(jì)網(wǎng)(http://www. 2010-03-01 11:34:23 ![]() 常用晶體管參數(shù)大全常用晶體管參數(shù)大全Daten ohne Gewahr
2N109 GE-P 35V 0.15A 0.165W | 2N1304 GE-N 25V 2010-03-01 11:26:43 ![]() 晶體管的極限參數(shù)晶體管的極限參數(shù)
以下介紹晶體管的主要極限參數(shù)。晶體管所能承受的電壓、功率耗散以及所通過的電流都是有一定限度的,當(dāng)其超過額定值時, 2010-01-26 08:54:03 ![]() 晶體管的h參數(shù)晶體管的h參數(shù)
在合理設(shè)置靜態(tài)工作點(diǎn)和輸入為交流小信號的前提下,晶體管可等效為一個線性雙端口電路。如圖Z0212所示。 2009-11-05 11:56:30 ![]() 晶體管主要參數(shù)晶體管主要參數(shù)
晶體管的主要參數(shù)有電流放大系數(shù)、耗散功率、頻率特性、集電極最大電流、最大反向電壓、反向電流等。 2009-11-05 10:50:17 ![]() 絕緣柵雙極晶體管原理、特點(diǎn)及參數(shù)絕緣柵雙極晶體管原理、特點(diǎn)及參數(shù)
絕緣柵雙極晶體管IGBT又叫絕緣柵雙極型晶體管。
2009-10-06 22:56:59 ![]() ![]() 晶體管資料大全(五)晶體管資料大全(五)(包括2SK2XXX等)
常用晶體管資料(五)
晶體管型號 反壓Vbe0 電流Icm 功率Pcm 放大系數(shù) 特征頻率 管子類型
2SC2611 300V& 2006-04-08 02:57:07 ![]() |
評論