完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): Class-G DirectPath Stereo Headphone Amplifier With I2C Volume Control 數(shù)據(jù)表
TPA6140A2(也稱為TPA6140)是一款G類DirectPath立體聲耳機(jī)放大器,內(nèi)置I 2 C音量控制。 G類技術(shù)通過根據(jù)音頻信號(hào)電平調(diào)節(jié)耳機(jī)放大器的電壓供應(yīng)來最大化電池壽命。在低電平音頻信號(hào)時(shí),內(nèi)部電源電壓降低,以最大限度地降低功耗。 DirectPath?技術(shù)消除了外部隔直電容。
該器件采用2.5 V至5.5 V電源供電。 G類操作使總電源電流保持在5.0 mA以下,同時(shí)將每通道500μW輸入32 。關(guān)斷模式將電源電流降至3μA以下,并通過I 2 C接口激活。
TPA6140A2(TPA6140)I 2 C寄存器映射與TPA6130A2兼容,簡(jiǎn)化了軟件開發(fā)。
放大器輸出具有短路和熱過載保護(hù)以及±8 kV HBM ESD保護(hù),簡(jiǎn)化了終端設(shè)備與IEC 61000-4的兼容性-2 ESD標(biāo)準(zhǔn)。
TPA6140A2(TPA6140)采用0.4 mm間距,16焊球1.6 mm×1,6 mm WCSP(YFF)封裝。
< /DIV>
? |
---|
Output Power (W) |
Analog Supply (V) (Min) |
Analog Supply (V) (Max) |
PSRR (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Headphone Channels |
Volume Control |
Shutdown Current (ISD) (uA) |
Architecture |
Iq per channel (Typ) (mA) |
? |
TPA6140A2 | TPA4411 | TPA6130A2 | TPA6132A2 | TPA6133A2 | TPA6136A2 | TPA6138A2 | TPA6141A2 | TPA6166A2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.025 ? ? | 0.08 ? ? | 0.138 ? ? | 0.025 ? ? | 0.138 ? ? | 0.025 ? ? | 0.25 ? ? | 0.025 ? ? | 0.03 ? ? |
2.5 ? ? | 1.8 ? ? | 2.5 ? ? | 2.3 ? ? | 2.5 ? ? | 5.5 ? ? | 3.6 ? ? | 2.5 ? ? | 1.7 ? ? |
5.5 ? ? | 4.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 2.3 ? ? | 3.6 ? ? | 5.5 ? ? | 1.9 ? ? |
105 ? ? | 80 ? ? | 109 ? ? | 100 ? ? | 109 ? ? | 100 ? ? | 80 ? ? | 105 ? ? | 92 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
-40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? | Stereo ? ? |
Yes ? ? | No ? ? | Yes ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | Yes ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 0.4 ? ? | 0.7 ? ? | 0.08 ? ? | 0.7 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
Class-G ? ? | Class-AB ? ? | Class-AB ? ? | Class-AB ? ? | Class-AB ? ? | Class-AB ? ? | Class-AB ? ? | Class-G ? ? | Class-G ? ? |
0.6 ? ? | 3.7 ? ? | 2 ? ? | 1.05 ? ? | 4.2 ? ? | 1.05 ? ? | 14 ? ? | 0.6 ? ? | 1.2 ? ? |
金額:¥3.89850
去購(gòu)買