|
|||||||||
|
3665?V?7500 tp:0 fec:7/8 波束:C |
TV 3 | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 701 | 801 | 0 | 120614 |
0 |
TV 9 | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 702 | 802 | 0 | 120221 | ||
Apsara TV | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 703 | 803 | 0 | 120221 | ||
Bayon News | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 704 | 804 | 0 | 120221 | ||
SEA TV | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 705 | 805 | 0 | 120221 | ||
Kamsan | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 706 | 806 | 0 | 120614 | ||
Hong Meas TV | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 707 | 807 | 0 | 120221 | ||
TVK | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 708 | 808 | 0 | 120614 | ||
Bayon TV | 加密 | Irdeto-2 DVB-S2 | 709 | 809 | 0 | 120614 | ||
3706?H?6000 tp:3 fec:3/4 波束:C |
亞洲新聞 | 免費 | ? | 1160 | 1120 | 英語 | 110812 |
新加坡 |
亞洲新聞 | 免費 | ? | 1260 | 1220 | 英語 | 060409 | ||
3710?V?11395 tp:3V fec:3/4 波束:C |
BTV National | 免費 | BISS | 201 | 202 | 孟加拉語 | 120324 |
孟加拉 |
BTV World | 免費 | 0 | 301 | 302 | 孟加拉語 | 101007 | ||
Sangsad Bangladesh TV | 免費 | 0 | 401 | 402 | 孟加拉語 | 110201 | ||
3715?H?6620 tp:0 fec:3/4 波束:C |
STS(傳送) | 加密 | BISS | ? | ? | 0 | 101013 |
俄羅斯 |
3729?H?13650 tp:3 fec:3/4 波束:C |
TVB8 | 免費 | ? | 1110 | 1120 | 漢語 | 070126 |
香港 |
天映電影 | 加密 | Irdeto-2 | 1210 | 1220 | 漢語 | 120221 | ||
天映經(jīng)典電影 | 加密 | Irdeto-2 | 1310 | 1320 | 漢語 | 120222 | ||
星河頻道 | 加密 | Irdeto-2 | 1410 | 1420 | 漢語 | 120221 | ||
華娛衛(wèi)視 | 免費 | ? | 1510 | 1520 | 漢語 | 100109 | ||
3732?V?6500 tp:3 fec:3/4 波束:C |
Zee Café | 加密 | Conax | 3002 | 3003 | 英語 | 110715 |
Zee 印度 |
Zee Trendz | 加密 | Conax | 3008 | 3009 | 英語 | 110715 | ||
Zee Studio | 加密 | Conax | 3014 | 3015 | 英語 | 110715 | ||
3739?V?2815 tp:3 fec:3/4 波束:C |
Madani Channel | 免費 | ? | 40 | 37 | 烏爾都語 | 090308 |
印度 |
3745?V?2626 tp:3 fec:3/4 波束:C |
Fashion TV(亞洲) | 免費 | ? | 123 | 133 | ? | 060409 |
奧地利 |
3750?V?3030 tp:3V fec:3/4 波束:C |
SRV-3EB | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 1501 | 1502 | 塔加洛語 | 120221 |
菲律賓 |
SRV-3EA | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 1601 | 1602 | 塔加洛語 | 120221 | ||
3755?V?4418 tp:3 fec:7/8 波束:C |
阿里郎(阿拉伯) | 免費 | ? | 308 | 256 | 阿拉伯語 | 071115 |
韓國 |
3760?H?26000 tp:4 fec:7/8 波束:亞洲 |
NOW | 免費 | ? | 1010 | 1011 | 英語 | 070801 |
PCM 香港 |
Bloomberg TV(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 1020 | 1021 | 英語 | 120220 | ||
東風國際 | 免費 | ? | 1030 | 1031 | 漢語 | 120220 | ||
RT English | 免費 | ? | 1060 | 1061 | 英語 | 120123 | ||
MTA (國際) | 免費 | ? | 1070 | 1071 | ? | 100617 | ||
Al Jazeera(英語) | 免費 | ? | 1090 | 1091 | 英語 | 120220 | ||
TV 5 Monde(亞洲) | 免費 | ? | 1120 | 1121 | 法國 | 060409 | ||
歐洲體育(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.4 Viaccess-2.5 | 1150 | 1151 | 英語 | 120220 | ||
DW(亞洲) | 免費 | ? | 1300 | 1301 | 德國 | 120220 | ||
DW | 免費 | 0 | 2020 | 2021 | 英語 | 120220 | ||
3780?V?28100 tp:4 fec:3/4 波束:C |
Star World | 加密 | Videoguard | 523 | 684 | 0 | 120220 |
STAR TV 印度 |
國家地理(印度) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 英語 | 060408 | ||
Fox Crime(亞洲) | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 英語 | 110503 | ||
Fox(菲律賓) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | ? | 120303 | ||
Nat Geo Adventure Asia | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 英語 | 090528 | ||
Nat Geo Adventure Asia | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英語 | 090118 | ||
Fox History & Entertainment | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英語 | 090528 | ||
Fox(亞洲) | 加密 | Videoguard | 521 | 676 | 英語 | 091228 | ||
Star Movies | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英語 | 120303 | ||
國家地理(菲律賓) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 英語 | 110226 | ||
衛(wèi)視中文電影(東南亞) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 漢語 | 071225 | ||
地理野生(亞洲) | 加密 | Videoguard | 522 | 678 | 英語 | 111212 | ||
Star Movies(中國) | 加密 | Videoguard | 525 | 691 | 英語 | 120718 | ||
Star Movies(亞洲) | 加密 | Videoguard | 524 | 688 | 英語 | 120718 | ||
3820?V?27500 tp:5 fec:7/8 波束:亞洲 |
Ten Cricket | 加密 | Conax MPEG-4 | 2059 | 2060 | 英語 | 100813 |
STAR TV 香港 |
Zee Action | 加密 | Conax | 2002 | 2003 | 印地語 | 091028 | ||
Zee Classic | 加密 | Conax | 2008 | 2009 | 印地語 | 091028 | ||
Zee Premier | 加密 | Conax | 2014 | 2015 | 印地語 | 091028 | ||
Zee News(中東) | 加密 | Conax | 2020 | 2021 | ? | 120222 | ||
Zee News(亞太) | 加密 | Conax | 2026 | 2027 | 印地語 | 120222 | ||
Zee Malay | 加密 | Conax | 2032 | 2033 | ? | 090610 | ||
測試 | 加密 | Conax | 2038 | 2039 | ? | 090610 | ||
Zee Salaam | 免費 | MPEG-4 | 2044 | 2045 | 印地語 | 100613 | ||
Zee Jagran | 免費 | MPEG-4 | 2054 | 2055 | 印地語 | 101026 | ||
Zee Khana Khazana | 加密 | Conax MPEG-4 | 2075 | 2076 | 印地語 | 110704 | ||
ETC Channel Punjabi | 免費 | MPEG-4 | 2088 | 2089 | 旁遮普語 | 110720 | ||
ETC(印度) | 免費 | MPEG-4 | 2093 | 2094 | 印地語 | 110919 | ||
Zee TV(亞太) | 加密 | Conax MPEG-4 | 3003 | 3004 | 印地語 | 110922 | ||
3840?H?26850 tp:6 fec:7/8 波束:C |
Channel V(***) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 漢語 | 070819 |
STAR TV 香港 |
衛(wèi)視中文(***) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 漢語 | 080203 | ||
衛(wèi)視中文電影(***) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 漢語 | 040323 | ||
衛(wèi)視電影(***) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 漢語 | 040323 | ||
國家地理(***) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 漢語 | 040323 | ||
Channel V(***) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 漢語 | 040323 | ||
衛(wèi)視中文(國際) | 加密 | Videoguard | 519 | 666 | 漢語 | 080203 | ||
3860?V?27500 tp:6 fec:3/4 波束:C |
Star Cricket | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 英語 印地語 | 070710 |
STAR TV 香港 |
Star Sports(印度) | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 英語 印地語 | 110316 | ||
ESPN(印度) | 加密 | Videoguard | 519 | 669 | 英語 印地語 | 060408 | ||
ESPN(亞洲) | 加密 | Videoguard | 514 | 648 | 英語 | 060408 | ||
Star Sports(東南亞) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 英語 | 110316 | ||
ESPN(***) | 加密 | Videoguard | 512 | 640 | 英語 漢語 | 060408 | ||
Star Sports(印尼) | 加密 | Videoguard | 521 | 672 | 英語 | 111015 | ||
ESPNews(亞洲) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英語 | 111013 | ||
3880?H?27500 tp:7 fec:3/4 波束:C |
神州衛(wèi)視 | 免費 | ? | 58 | 59 | 漢語 | 100621 |
? |
潮商衛(wèi)視 | 免費 | 0 | 656 | 657 | 潮州語 | 110915 | ||
陽光衛(wèi)視 | 免費 | 0 | 661 | 662 | 漢語 | 100428 | ||
新亞東風 | 免費 | 0 | 701 | 702 | 漢語 | 101027 | ||
蓮花衛(wèi)視 | 免費 | 0 | 711 | 712 | 漢語 | 101027 | ||
鳳凰香港 | 免費 | 0 | 721 | 722 | 粵語 | 110401 | ||
NHK World TV | 免費 | ? | 1360 | 1320 | 英語 | 090925 | ||
B4U Movies(印度) | 免費 | MPEG-4 | 302 | 303 | 印地語 | 101022 | ||
B4U Music(印度) | 加密 | MPEG-4 | 501 | 502 | 英語 | 110311 | ||
3888?V?9218 tp:7V fec:3/4 波束:C |
Big CBS Prime | 加密 | Viaccess-2.4 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 257 | 258 | 英語 | 110520 |
印度 |
Big CBS Magic | 加密 | Viaccess-2.4 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 513 | 514 | 印地語 | 110520 | ||
Big CBS Love | 加密 | Viaccess-2.4 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 769 | 770 | 英語 | 110520 | ||
Big CBS Spark | 加密 | Viaccess-2.4 DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1025 | 1026 | 英語 | 110520 | ||
3896?V?3800 tp:7V fec:3/4 波束:亞洲 |
Imagine Showbiz | 加密 | MPEG-4 | 1537 | 1538 | 印地語 | 120308 |
印度 |
3906?V?2815 tp:6V fec:3/4 波束:亞洲 |
Such TV | 免費 | 0 | 308 | 256 | 0 | 110808 |
巴基斯坦 |
3913?V?7300 tp:7V fec:3/4 波束:C |
AVT Khyber | 免費 | 0 | 49 | 924 | 0 | 110225 |
AVT Channels 巴基斯坦 |
Khyber News | 免費 | 0 | ? | ? | 0 | 110225 | ||
K2 | 免費 | 0 | ? | ? | 0 | 110225 | ||
3920?H?26666 tp:8 fec:3/4 波束:C |
ESPN HD(***) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 522 | 750 | 漢語 | 101108 |
STAR TV 香港 |
ESPN HD(亞洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 523 | 760 | 英語 | 111003 | ||
ESPN(印尼) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 525 | 780 | 英語 | 120128 | ||
Star Sports(中國) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 514 | 670 | 英語 | 111003 | ||
ESPN(馬來亞) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 512 | 650 | 英語 | 090930 | ||
ESPN(亞洲) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 513 | 680 | 英語 | 090930 | ||
衛(wèi)視體育(東南亞) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 519 | 720 | 英語 | 090930 | ||
ESPN(菲律賓) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 520 | 730 | 英語 | 090930 | ||
衛(wèi)視體育(***) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 521 | 740 | 英語 | 090930 | ||
ESS CON | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 515 | 680 | ? | 111003 | ||
ESPN(中國) | 加密 | Videoguard MPEG-4 | 516 | 690 | 英語 | 100511 | ||
3940?V?28100 tp:8 fec:3/4 波束:C |
STAR Diamond | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 806 | 846 | 0 | 110720 |
STAR TV 香港 |
Fox Action Movies | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 812 | 856 | 0 | 120305 | ||
Life OK(測試) | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 812 | 856 | 0 | 111213 | ||
Life OK HD | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 915 | 916 | 英語 | 120720 | ||
STAR Gold(印度) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 801 | 841 | 0 | 110723 | ||
STAR TV HD(測試) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 807 | 851 | 0 | 110723 | ||
STAR TV HD(測試) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 813 | 861 | 0 | 110723 | ||
STAR TV HD(測試) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 819 | 871 | ? | 110723 | ||
STAR Jalsa | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 825 | 881 | 0 | 110723 | ||
STAR Pravah | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 831 | 886 | 0 | 110723 | ||
Test B HD | 加密 | Videoguard DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 897 | 901 | 0 | 120720 | ||
3960?H?27500 tp:9 fec:3/4 波束:C |
CNN(亞太) | 加密 | PowerVu | 1160 | 1120 | 英語 | 040323 | 美國 |
卡通(亞洲) | 加密 | PowerVu | 1260 | 1323 | 漢語 泰語 | 040323 | ||
CNN Newsource(傳送) | 加密 | PowerVu | 1360 | 1320 | ? | 040323 | ||
卡通(***) | 加密 | PowerVu | 1460 | 1420 | ? | 040323 | ||
卡通(菲律賓) | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | ? | 040323 | ||
TCM(亞洲) | 加密 | PowerVu | 1760 | 1720 | 英語 | 040323 | ||
Boomerang(澳洲) | 加密 | PowerVu | 1860 | 1820 | 英語 | 040323 | ||
Boomerang(東南亞) | 加密 | PowerVu | 1960 | 1920 | ? | 061106 | ||
Tru TV | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1210 | 1200 | 英語 | 101110 | ||
卡通(澳洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1310 | 1300 | 英語 | 101115 | ||
TCManz | 加密 | MPEG-4 | 1410 | 1470 | 0 | 110518 | ||
Special(傳送) | 加密 | PowerVu | 1010 | 1000 | ? | 120222 | ||
3980?V?28100 tp:9 fec:3/4 波束:C |
衛(wèi)視電影(印度) | 加密 | Videoguard | 517 | 660 | 英語 | 110210 |
STAR TV 香港 |
Star World(印度) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | 英語 | 110210 | ||
合家歡(印度) | 加密 | Videoguard | 521 | 676 | 印地語 | 110210 | ||
Channel V(印度) | 加密 | Videoguard | 515 | 652 | 印地語 | 110210 | ||
Star Gold US | 加密 | Videoguard | 531 | 636 | 印地語 | 110210 | ||
Star Gold(印度) | 加密 | Videoguard | 522 | 680 | 印地語 | 110210 | ||
Star One(印度) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 印地語 | 110210 | ||
Star Plus(中東) | 加密 | Videoguard | 533 | 604 | 印地語 | 110210 | ||
Star Utsav | 免費 | ? | 516 | 656 | 印地語 | 090917 | ||
Star One(中東) | 加密 | Videoguard | 530 | 632 | 印地語 | 110210 | ||
Star One USA | 加密 | Videoguard | 535 | 612 | 印地語 | 110210 | ||
4000?H?26850 tp:10 fec:7/8 波束:亞洲 |
Fox(亞洲) | 加密 | Videoguard | 523 | 684 | 英語 | 110520 |
STAR TV 香港 |
鳳凰電影 | 加密 | Videoguard | 516 | 656 | 漢語 | 060408 | ||
衛(wèi)視國際電影 | 加密 | Videoguard | 518 | 664 | 漢語 | 060408 | ||
鳳凰資訊 | 免費 | ? | 521 | 676 | 漢語 | 060408 | ||
鳳凰中文 | 免費 | ? | 517 | 660 | 漢語 | 060408 | ||
星空衛(wèi)視 | 免費 | ? | 514 | 648 | 漢語 | 060408 | ||
Channel V(中文) | 免費 | ? | 515 | 652 | 漢語 | 060408 | ||
Star World(亞洲) | 加密 | Videoguard | 513 | 644 | ? | 060408 | ||
國家地理(亞洲) | 加密 | Videoguard | 512 | 642 | 英語 | 060408 | ||
Channel V(國際) | 加密 | Videoguard | 519 | 668 | ? | 091214 | ||
Fox News Channel | 加密 | Videoguard | 522 | 680 | 英語 | 110201 | ||
星空衛(wèi)視(香港) | 加密 | Videoguard | 520 | 672 | 漢語 | 060408 | ||
4020?V?27250 tp:10 fec:3/4 波束:C |
Sahara One | 加密 | Irdeto-2 | 512 | 650 | 印地語 | 120130 | 印度 |
Samay | 免費 | ? | 513 | 660 | 印地語 | 110226 | ||
Sahara Samay NCR | 免費 | ? | 314 | 670 | 印地語 | 060408 | ||
Sahara Samay Mumbai | 免費 | ? | 515 | 680 | 印地語 | 060408 | ||
Sahara Samay Uttar Pradesh | 免費 | ? | 516 | 690 | 印地語 | 060408 | ||
Sahara Samay Bihar | 免費 | ? | 517 | 700 | 印地語 | 060408 | ||
Aalami Sahara | 免費 | ? | 518 | 710 | 印地語 | 101019 | ||
Sahara Samay Madhya Pradesh | 免費 | ? | 519 | 720 | 印地語 | 060408 | ||
Sahara Filmy | 加密 | Irdeto-2 | 520 | 730 | 印地語 | 120130 | ||
Firangi | 加密 | Irdeto-2 | 523 | 760 | 印地語 | 120130 | ||
4060?V?26666 tp:11 fec:3/4 波束:亞洲 |
ARY Zauq | 免費 | 0 | 80 | 81 | 0 | 110608 |
巴基斯坦 |
Nickelodeon(巴基斯坦) | 免費 | 0 | 40 | 39 | 英語 | 111211 | ||
ARY Digtal(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 512 | 650 | 0 | 111116 | ||
ARY Digtal(英國) | 加密 | Irdeto-2 | 513 | 660 | 0 | 111116 | ||
ARY QTV | 免費 | 0 | 514 | 670 | 0 | 111211 | ||
ARY Musik | 免費 | ? | 515 | 680 | 0 | 111211 | ||
ARY Digtal(中東) | 加密 | Irdeto-2 | 516 | 690 | 0 | 120228 | ||
ARY News(英美) | 加密 | Irdeto-2 | 517 | 700 | 英語 | 120216 | ||
ARY News(亞洲) | 免費 | 0 | 518 | 710 | 0 | 110608 | ||
HBO(巴基斯坦) | 加密 | Irdeto-2 | 519 | 720 | 0 | 111116 | ||
ARY Digtal(美國) | 加密 | Irdeto-2 | 520 | 730 | 英語 | 120216 | ||
4071?H?14240 tp:12 fec:3/4 波束:C |
歐洲體育(太平洋) | 加密 | Irdeto | 2010 | 2011 | 英語 | 111116 |
GlobeCast Asia 德國 |
Isaac TV | 加密 | ? | 2020 | 2021 | 英語 | 110617 | ||
Paigham TV | 免費 | ? | 2030 | 2031 | 烏爾都語 | 120222 | ||
藍海電視 | 免費 | ? | 2040 | 2041 | 英語 | 110309 | ||
DM Digital Global | 免費 | ? | 2050 | 2051 | 烏爾都語 | 110317 | ||
Eurosport News | 加密 | Viaccess-2.5 | 2060 | 2061 | 英語 | 110309 | ||
4091?V?13333 tp:12 fec:3/4 波束:C |
PTV Home | 免費 | ? | 512 | 650 | 烏爾都語 | 070803 | 巴基斯坦 |
PTV News | 免費 | ? | 513 | 660 | 烏爾都語 | 070803 | ||
ATV(巴基斯坦) | 免費 | ? | 514 | 670 | 烏爾都語 | 060408 | ||
PTV Sports | 加密 | ? | 515 | 680 | 烏爾都語 | 120221 | ||
4097?H?2308 tp:12H fec:3/4 波束:C |
Awaz TV Network | 免費 | 0 | 33 | 34 | 信德語 | 101027 |
巴基斯坦 |
4102?V?2894 tp:12 fec:3/4 波束:C |
PTV Global(美國) | 免費 | ? | 308 | 256 | 烏爾都語 | 061007 |
巴基斯坦 |
4106?V?2894 tp:12 fec:3/4 波束:C |
PTV Sports | 加密 | ? | 308 | 256 | 烏爾都語 | 120613 |
巴基斯坦 |
4114?V?7000 tp:12 fec:3/4 波束:C |
PTV National | 免費 | ? | 510 | 610 | ? | 080510 | 巴基斯坦 |
PTV(傳送) | 加密 | ? | 511 | 620 | ? | 111130 | ||
PTV(傳送) | 加密 | ? | 512 | 630 | ? | 110304 | ||
巴基斯坦電臺 | 免費 | ? | ? | 651 | ? | 080510 | ||
4132?H?9375 tp:13 fec:3/4 波束:亞洲 |
Hum TV | 免費 | ? | 512 | 640 | 烏爾都語 | 090915 |
CCTV 中國 |
Masala TV | 免費 | ? | 513 | 641 | 烏爾都語 | 090915 | ||
Style 360 | 免費 | ? | 514 | 642 | 烏爾都語 | 090915 | ||
Hum TV USA | 免費 | 0 | 515 | 643 | 烏爾都語 | 101227 | ||
4140?V?27500 tp:13 fec:3/4 波束:C |
Zee Bangla Cinema | 加密 | Conax | 3312 | 3313 | 印地語 | 120310 |
Zee 印度 |
Zing(亞洲) | 免費 | MPEG-4 | 32 | 33 | 印地語 | 110715 | ||
Zee News | 加密 | Conax | 38 | 39 | 印地語 | 090611 | ||
Zee Punjabi | 加密 | Conax | 36 | 37 | 旁遮普語 | 090611 | ||
Zee Bangla | 加密 | Conax | 161 | 88 | 孟加拉語 | 090611 | ||
Zee Marathi | 加密 | Conax | 163 | 92 | 馬拉地語 | 090611 | ||
Zee TV(亞太) | 加密 | Conax | 43 | 44 | 印地語 | 091028 | ||
Zee Cinema(亞洲) | 加密 | Conax | 164 | 96 | 印地語 | 091028 | ||
Zee Smile | 免費 | ? | 3301 | 3302 | 印地語 | 061203 | ||
Zee Business | 加密 | Conax | 5702 | 5701 | 印地語 | 090611 | ||
Zee Tamizh | 加密 | Conax MPEG-4 | 4101 | 4102 | 泰米爾語 | 120117 | ||
Zee 36 Garh | 免費 | MPEG-4 | 4105 | 4106 | 印地語 | 120222 | ||
測試 | 免費 | MPEG-4 | 4111 | 4112 | ? | 120223 | ||
4147?H?4000 tp:14H fec:3/4 波束:C |
9X Jalwa | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 310 | 311 | 0 | 120215 |
印度 |
9XO | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 294 | 295 | 0 | 120215 | ||
4154?H?5632 tp:14H fec:3/4 波束:C |
Aplus | 免費 | ? | 33 | 34 | 烏爾都語 | 100714 |
巴基斯坦 |
Alite | 免費 | ? | 65 | 66 | 烏爾都語 | 100714 | ||
4161?H?3037 tp:14 fec:3/4 波束:C |
Aaj TV | 免費 | ? | 33 | 36 | 烏爾都語 | 100228 |
巴基斯坦 |
4172?H?2480 tp:14H fec:3/4 波束:C |
9X Tashan | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 278 | 279 | 旁遮普語 | 120224 |
印尼 |
4176?H?2444 tp:4A fec:3/4 波束:C |
Shamshad TV | 免費 | 0 | 256 | 258 | 普什圖語 | 120215 |
阿富汗 |
4180?V?26666 tp:14 fec:3/4 波束:C |
Geo News | 免費 | ? | 101 | 201 | 烏爾都語 | 070925 | 巴基斯坦 |
Feed-1 | 加密 | Conax | 102 | 202 | ? | 111011 | ||
Geo TV | 加密 | Conax | 103 | 203 | 烏爾都語 | 081003 | ||
Feed-2 | 加密 | Conax | 104 | 204 | ? | 111011 | ||
Feed-3 | 加密 | Conax | 105 | 205 | ? | 111011 | ||
Feed-4 | 加密 | Conax | 106 | 206 | ? | 111011 | ||
Aag TV | 加密 | Conax | 107 | 207 | 烏爾都語 | 081218 | ||
Feed-5 | 加密 | Conax | 108 | 208 | ? | 111011 | ||
GEO Super | 加密 | Conax | 109 | 209 | ? | 111011 | ||
GEO(英語) | 免費 | Conax | 110 | 210 | ? | 120523 | ||
Feed-8 | 加密 | Conax | 111 | 211 | ? | 111011 |
評論
查看更多